| Nombre | LUCIA B (GB/LIV) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | LUCIA B (GB/LIV) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-08-26T17:05:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-04T20:00:00 |
LUCIA B (GB/LIV)
| Nombre | LUCIA B (GB/LIV) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | LUCIA B (GB/LIV) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2026-08-23T13:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-26T16:45:00 |
AUTO ADVANCE (BE/ZEE)
| Nombre | AUTO ADVANCE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | AUTO ADVANCE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 35667.00 |
| Longitud | 169.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2026-08-11T16:25:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-01T07:30:00 |
BERTHA B (ES/BRM)
| Nombre | BERTHA B (ES/BRM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | BERTHA B (ES/BRM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 2146.000 |
| Longitud | 59.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-08-07T11:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-16T00:00:00 |
WILSON DUISBURG (GB/KYN)
| Nombre | WILSON DUISBURG (GB/KYN) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | WILSON DUISBURG (GB/KYN) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 1904.000 |
| Longitud | 87.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 190 |
| Muelle | EQUIPOS NUCLEARES |
| Fecha entrada | 2026-08-27T16:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-28T17:00:00 |
AUTOSKY (FR/LEH)
| Nombre | AUTOSKY (FR/LEH) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origen | AUTOSKY (FR/LEH) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0351 |
| Tonelaje bruto | 21010.00 |
| Longitud | 140.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2026-08-26T12:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-26T20:00:00 |
FUTURE WAY (PT/SET)
| Nombre | FUTURE WAY (PT/SET) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44235278, -3.82421568 |
| Origen | FUTURE WAY (PT/SET) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 62432.00 |
| Longitud | 199.9500 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-08-27T05:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-27T22:00:00 |
NORDIC GLORIA (IE/WAT)
| Nombre | NORDIC GLORIA (IE/WAT) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44297414, -3.82753657 |
| Origen | NORDIC GLORIA (IE/WAT) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0230 |
| Tonelaje bruto | 3450.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 140 |
| Muelle | RAOS 7 |
| Fecha entrada | 2026-08-19T19:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-27T14:00:00 |
ECO ELIXIR (CO/BAQ)
| Nombre | ECO ELIXIR (CO/BAQ) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44419666, -3.82688 |
| Origen | ECO ELIXIR (CO/BAQ) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0190 |
| Tonelaje bruto | 21521.00 |
| Longitud | 179.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 130 |
| Muelle | RAOS 1 |
| Fecha entrada | 2026-08-26T09:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-27T22:00:00 |
SAMSKIP TOUBKAL (ES/VIL)
| Nombre | SAMSKIP TOUBKAL (ES/VIL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44509245, -3.81970575 |
| Origen | SAMSKIP TOUBKAL (ES/VIL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 10318.00 |
| Longitud | 151.7200 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-08-27T20:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-29T08:00:00 |