Nombre | AMANDINE (BE/ZEE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
Origen | AMANDINE (BE/ZEE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0332 |
Tonelaje bruto | 33690.00 |
Longitud | 195.4000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
Fecha entrada | 2025-09-30T22:10:00 |
Fecha de salida | 2025-10-26T07:00:00 |

ENFORCER (DE/HAM)
Nombre | ENFORCER (DE/HAM) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
Origen | ENFORCER (DE/HAM) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0331 |
Tonelaje bruto | 7642.000 |
Longitud | 125.6700 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
Fecha entrada | 2025-10-07T17:25:00 |
Fecha de salida | 2025-10-30T10:00:00 |

EEMS DRAIT (ES/PAS)
Nombre | EEMS DRAIT (ES/PAS) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | EEMS DRAIT (ES/PAS) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0370 |
Tonelaje bruto | 2218.000 |
Longitud | 89.40000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 173 |
Muelle | RAOS 9 |
Fecha entrada | 2025-10-22T22:30:00 |
Fecha de salida | 2025-10-24T07:30:00 |

EEMS FIVEL (FR/RCO)
Nombre | EEMS FIVEL (FR/RCO) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
Origen | EEMS FIVEL (FR/RCO) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0410 |
Tonelaje bruto | 2545.000 |
Longitud | 88.60000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 165 |
Muelle | CEMENTOS ALFA |
Fecha entrada | 2025-10-23T19:40:00 |
Fecha de salida | 2025-10-24T06:00:00 |

VICTORINE (BE/ZEE)
Nombre | VICTORINE (BE/ZEE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
Origen | VICTORINE (BE/ZEE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0351 |
Tonelaje bruto | 23987.00 |
Longitud | 162.4900 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Orden | 151 |
Muelle | RAOS 8 ESTE |
Fecha entrada | 2025-10-22T05:10:00 |
Fecha de salida | 2025-10-24T02:00:00 |

MAXINE (BE/ZEE)
Nombre | MAXINE (BE/ZEE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44232936, -3.82387705 |
Origen | MAXINE (BE/ZEE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 21005.00 |
Longitud | 183.2900 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Orden | 150 |
Muelle | RAOS 8 OESTE |
Fecha entrada | 2025-10-22T21:01:00 |
Fecha de salida | 2025-10-24T13:00:00 |

TALIA (GB/SOU)
Nombre | TALIA (GB/SOU) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44235278, -3.82421568 |
Origen | TALIA (GB/SOU) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 57692.00 |
Longitud | 199.9000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 150 |
Muelle | RAOS 8 OESTE |
Fecha entrada | 2025-10-24T06:00:00 |
Fecha de salida | 2025-10-24T22:00:00 |

WILSON THAMES (BE/ANR)
Nombre | WILSON THAMES (BE/ANR) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44297414, -3.82753657 |
Origen | WILSON THAMES (BE/ANR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0230 |
Tonelaje bruto | 1846.000 |
Longitud | 89.60000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | COBASA, S.A. |
Orden | 140 |
Muelle | RAOS 7 |
Fecha entrada | 2025-10-20T11:10:00 |
Fecha de salida | 2025-10-23T21:30:00 |

EEMS DELF (ES/PAS)
Nombre | EEMS DELF (ES/PAS) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44496066, -3.825401 |
Origen | EEMS DELF (ES/PAS) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 2545.000 |
Longitud | 88.60000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Orden | 130 |
Muelle | RAOS 1 |
Fecha entrada | 2025-10-22T22:01:00 |
Fecha de salida | 2025-10-24T08:00:00 |

KLAVERBANK (PL/GDY)
Nombre | KLAVERBANK (PL/GDY) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.443942, -3.827373 |
Origen | KLAVERBANK (PL/GDY) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 3739.000 |
Longitud | 99.99000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Orden | 130 |
Muelle | RAOS 1 |
Fecha entrada | 2025-10-22T19:00:00 |
Fecha de salida | 2025-10-23T13:00:00 |