| Nombre | BERTHA B (ES/BRM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | BERTHA B (ES/BRM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 2146.000 |
| Longitud | 59.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2026-04-18T15:36:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-25T16:00:00 |
CL ATLAS (PT/LEI)
| Nombre | CL ATLAS (PT/LEI) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | CL ATLAS (PT/LEI) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 3970.000 |
| Longitud | 99.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-04-17T05:20:00 |
| Fecha de salida | 2026-06-06T10:00:00 |
BOKA SUB C (BR/RIO)
| Nombre | BOKA SUB C (BR/RIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | BOKA SUB C (BR/RIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 16562.00 |
| Longitud | 138.5000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2026-04-28T16:31:00 |
| Fecha de salida | 2026-06-30T20:00:00 |
MELUSINE (BE/ZEE)
| Nombre | MELUSINE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | MELUSINE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 23987.00 |
| Longitud | 149.7900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2026-05-24T14:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-24T20:00:00 |
NEPTUNE AEGLI (IE/ROS)
| Nombre | NEPTUNE AEGLI (IE/ROS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44230594, -3.82353842 |
| Origen | NEPTUNE AEGLI (IE/ROS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21611.00 |
| Longitud | 158.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-05-24T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-24T20:00:00 |
NORDIC GLORIA (SE/BOL)
| Nombre | NORDIC GLORIA (SE/BOL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44316771, -3.82750385 |
| Origen | NORDIC GLORIA (SE/BOL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0230 |
| Tonelaje bruto | 3450.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 140 |
| Muelle | RAOS 7 |
| Fecha entrada | 2026-05-20T20:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-28T22:00:00 |
BUNDU (GI/GIB)
| Nombre | BUNDU (GI/GIB) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44544525, -3.82415075 |
| Origen | BUNDU (GI/GIB) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0200 |
| Tonelaje bruto | 9872.000 |
| Longitud | 134.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 120 |
| Muelle | RAOS 2 |
| Fecha entrada | 2026-05-20T18:25:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-26T22:00:00 |
UNITY ONE (NO/FRK)
| Nombre | UNITY ONE (NO/FRK) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44483595, -3.81599825 |
| Origen | UNITY ONE (NO/FRK) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2997.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-05-24T21:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-26T20:00:00 |
LUCIA B (GB/LIV)
| Nombre | LUCIA B (GB/LIV) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44509245, -3.81970575 |
| Origen | LUCIA B (GB/LIV) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-05-24T10:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-25T04:00:00 |
VERTOM PORTO (GB/LIV)
| Nombre | VERTOM PORTO (GB/LIV) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.444759, -3.814886 |
| Origen | VERTOM PORTO (GB/LIV) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2984.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-05-24T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-24T20:00:00 |