| Nombre | CITY OF HAMBURG (FR/NTE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | CITY OF HAMBURG (FR/NTE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 15643.00 |
| Longitud | 127.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2026-01-29T13:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-09T09:00:00 |
BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD)
| Nombre | BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 11277.00 |
| Longitud | 132.4400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-01-22T17:55:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-10T10:00:00 |
TOSCA (ES/ALG)
| Nombre | TOSCA (ES/ALG) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | TOSCA (ES/ALG) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 5577.000 |
| Longitud | 109.5900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-01-27T22:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-04T18:00:00 |
PONT-AVEN (FR/LEH)
| Nombre | PONT-AVEN (FR/LEH) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | PONT-AVEN (FR/LEH) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 41748.00 |
| Longitud | 184.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2026-01-30T15:10:00 |
| Fecha de salida | 2026-03-21T09:00:00 |
BWEK TAHITI (NL/MOE)
| Nombre | BWEK TAHITI (NL/MOE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.441343, -3.808158 |
| Origen | BWEK TAHITI (NL/MOE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0310 |
| Tonelaje bruto | 7267.000 |
| Longitud | 116.4000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 180 |
| Muelle | DYNASOL |
| Fecha entrada | 2026-02-03T09:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-04T21:00:00 |
SWAMI (ES/PAS)
| Nombre | SWAMI (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | SWAMI (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2839.000 |
| Longitud | 90.46000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2026-02-04T11:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-05T08:00:00 |
CEMBAY (GB/RUN)
| Nombre | CEMBAY (GB/RUN) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | CEMBAY (GB/RUN) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0410 |
| Tonelaje bruto | 3017.000 |
| Longitud | 88.20000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2026-02-03T06:10:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-04T00:00:00 |
YSABEL (ES/ROT)
| Nombre | YSABEL (ES/ROT) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origen | YSABEL (ES/ROT) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0351 |
| Tonelaje bruto | 16361.00 |
| Longitud | 149.4000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2026-02-03T10:10:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-04T20:00:00 |
HOEGH SUNRISE (FR/LEH)
| Nombre | HOEGH SUNRISE (FR/LEH) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44216542, -3.82150663 |
| Origen | HOEGH SUNRISE (FR/LEH) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0350 |
| Tonelaje bruto | 84135.00 |
| Longitud | 199.9200 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | DÁVILA AGENCIAS Y SERVICIOS PORTUARIOS, S.A |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-02-02T22:01:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-04T08:00:00 |
AUTO ASPIRE (BE/ZEE)
| Nombre | AUTO ASPIRE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44239963, -3.82489294 |
| Origen | AUTO ASPIRE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0350 |
| Tonelaje bruto | 35667.00 |
| Longitud | 169.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-02-03T12:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-03T20:00:00 |