| Nombre | SANTONA (GB/PME) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | SANTONA (GB/PME) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 41.72000 |
| Longitud | 212.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2025-11-07T18:10:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-02T17:00:00 |
ENCOUNTER (ES/BIO)
| Nombre | ENCOUNTER (ES/BIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | ENCOUNTER (ES/BIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 7642.000 |
| Longitud | 134.6500 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2025-11-01T12:40:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-15T09:00:00 |
VICTORINE (IE/DUB)
| Nombre | VICTORINE (IE/DUB) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origen | VICTORINE (IE/DUB) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 23987.00 |
| Longitud | 162.4900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2025-11-13T14:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-14T14:00:00 |
AMANDINE (BE/ZEE)
| Nombre | AMANDINE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44232936, -3.82387705 |
| Origen | AMANDINE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0350 |
| Tonelaje bruto | 33690.00 |
| Longitud | 195.4000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2025-11-12T06:50:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-12T16:25:00 |
AUTOSKY (NL/VLI)
| Nombre | AUTOSKY (NL/VLI) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44228252, -3.82319978 |
| Origen | AUTOSKY (NL/VLI) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21010.00 |
| Longitud | 140.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2025-11-13T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-13T12:00:00 |
VISSERSBANK (GB/NPO)
| Nombre | VISSERSBANK (GB/NPO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4453215, -3.8228295 |
| Origen | VISSERSBANK (GB/NPO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0200 |
| Tonelaje bruto | 4242.000 |
| Longitud | 107.2300 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 120 |
| Muelle | RAOS 2 |
| Fecha entrada | 2025-11-11T17:45:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-12T20:00:00 |
MARCUS (FR/BAY)
| Nombre | MARCUS (FR/BAY) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44544525, -3.82415075 |
| Origen | MARCUS (FR/BAY) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0200 |
| Tonelaje bruto | 2461.000 |
| Longitud | 87.90000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 120 |
| Muelle | RAOS 2 |
| Fecha entrada | 2025-11-11T08:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-12T20:00:00 |
ANZORAS (NL/AMS)
| Nombre | ANZORAS (NL/AMS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.444759, -3.814886 |
| Origen | ANZORAS (NL/AMS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 3995.000 |
| Longitud | 99.90000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2025-11-12T18:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-13T22:00:00 |
VERTOM MERIDIAAN (BE/ANR)
| Nombre | VERTOM MERIDIAAN (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4450155, -3.8185935 |
| Origen | VERTOM MERIDIAAN (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 5887.000 |
| Longitud | 128.4500 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2025-11-06T14:20:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-13T18:00:00 |
KIKKI C (GR/PTL)
| Nombre | KIKKI C (GR/PTL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.444759, -3.814886 |
| Origen | KIKKI C (GR/PTL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 4151.000 |
| Longitud | 106.0700 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | TRADECHART2013, S.L. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2025-11-08T22:05:00 |
| Fecha de salida | 2025-11-12T18:00:00 |