| Nombre | BERTHA B (ES/BRM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | BERTHA B (ES/BRM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 2146.000 |
| Longitud | 59.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-06-02T18:10:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-16T00:00:00 |
MARANT (FR/LSO)
| Nombre | MARANT (FR/LSO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | MARANT (FR/LSO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 2461.000 |
| Longitud | 87.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2026-07-02T06:55:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-31T00:00:00 |
MELUSINE (BE/ZEE)
| Nombre | MELUSINE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | MELUSINE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 23987.00 |
| Longitud | 149.7900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2026-07-13T08:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-13T14:00:00 |
PEAK BORDEAUX (ES/BIO)
| Nombre | PEAK BORDEAUX (ES/BIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44297414, -3.82753657 |
| Origen | PEAK BORDEAUX (ES/BIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0230 |
| Tonelaje bruto | 2978.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 140 |
| Muelle | RAOS 7 |
| Fecha entrada | 2026-07-07T19:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-14T20:00:00 |
WILSON NICE (ES/MPG)
| Nombre | WILSON NICE (ES/MPG) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44547, -3.824415 |
| Origen | WILSON NICE (ES/MPG) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0190 |
| Tonelaje bruto | 6118.000 |
| Longitud | 123.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | TRADECHART2013, S.L. |
| Orden | 130 |
| Muelle | RAOS 1 |
| Fecha entrada | 2026-07-11T21:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-13T22:00:00 |
JAN D (BE/ANR)
| Nombre | JAN D (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.444759, -3.814886 |
| Origen | JAN D (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 2593.000 |
| Longitud | 88.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-07-12T00:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-13T12:00:00 |
BIRCH ARROW (BE/ANR)
| Nombre | BIRCH ARROW (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4481959, -3.81554072 |
| Origen | BIRCH ARROW (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0390 |
| Tonelaje bruto | 35240.00 |
| Longitud | 196.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-07-08T20:01:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-13T22:00:00 |
JUAN DE LA COSA (ES/SDR)
| Nombre | JUAN DE LA COSA (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44961209, -3.81971918 |
| Origen | JUAN DE LA COSA (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0140 |
| Tonelaje bruto | 2649.000 |
| Longitud | 75.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-07-08T23:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-16T00:00:00 |
SAR GAVIA (ES/BIO)
| Nombre | SAR GAVIA (ES/BIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44957718, -3.81846536 |
| Origen | SAR GAVIA (ES/BIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0140 |
| Tonelaje bruto | 907.0000 |
| Longitud | 39.70000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | SOCIEDAD SALVAMENTO Y SEG MARI |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-07-10T17:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-17T16:00:00 |
TRHEINTAYSIETE (ES/SDR)
| Nombre | TRHEINTAYSIETE (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | TRHEINTAYSIETE (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0130 |
| Tonelaje bruto | 327.0000 |
| Longitud | 27.55000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-12-10T19:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-12-31T10:00:00 |