| Nombre | CRISTINA MASAVEU (ES/LCG) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | CRISTINA MASAVEU (ES/LCG) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 8291.000 |
| Longitud | 134.2000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2026-02-24T09:10:00 |
| Fecha de salida | 2026-03-11T00:00:00 |
CABLE VIGILANCE (GB/FAL)
| Nombre | CABLE VIGILANCE (GB/FAL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | CABLE VIGILANCE (GB/FAL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 7683.000 |
| Longitud | 93.45000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2026-02-25T08:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-03-31T00:00:00 |
PONT-AVEN (FR/LEH)
| Nombre | PONT-AVEN (FR/LEH) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | PONT-AVEN (FR/LEH) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 41748.00 |
| Longitud | 184.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2026-01-30T15:10:00 |
| Fecha de salida | 2026-03-02T07:00:00 |
MYGAS (NL/TNZ)
| Nombre | MYGAS (NL/TNZ) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.441343, -3.808158 |
| Origen | MYGAS (NL/TNZ) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 13549.00 |
| Longitud | 146.2000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 180 |
| Muelle | DYNASOL |
| Fecha entrada | 2026-02-25T17:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-27T17:00:00 |
DRAGASUB (PT/VDC)
| Nombre | DRAGASUB (PT/VDC) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | DRAGASUB (PT/VDC) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 188.0000 |
| Longitud | 28.75000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 173 |
| Muelle | RAOS 9 |
| Fecha entrada | 2026-02-25T20:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-25T22:00:00 |
EEMS EXE (ES/PAS)
| Nombre | EEMS EXE (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | EEMS EXE (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0410 |
| Tonelaje bruto | 2535.000 |
| Longitud | 88.78000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2026-02-24T04:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-25T10:00:00 |
MELUSINE (IE/DUB)
| Nombre | MELUSINE (IE/DUB) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origen | MELUSINE (IE/DUB) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0351 |
| Tonelaje bruto | 23987.00 |
| Longitud | 149.7900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2026-02-24T19:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-25T01:50:00 |
RCC PRESTIGE (GB/PRU)
| Nombre | RCC PRESTIGE (GB/PRU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.442587, -3.827602 |
| Origen | RCC PRESTIGE (GB/PRU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 36834.00 |
| Longitud | 168.0600 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-02-26T02:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-26T20:00:00 |
AUTO ASPIRE (BE/ZEE)
| Nombre | AUTO ASPIRE (BE/ZEE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44239963, -3.82489294 |
| Origen | AUTO ASPIRE (BE/ZEE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0350 |
| Tonelaje bruto | 35667.00 |
| Longitud | 169.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-02-24T22:10:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-25T20:00:00 |
SPANACO ADVENTURE (BE/ANR)
| Nombre | SPANACO ADVENTURE (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44544525, -3.82415075 |
| Origen | SPANACO ADVENTURE (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0200 |
| Tonelaje bruto | 29381.00 |
| Longitud | 199.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 120 |
| Muelle | RAOS 2 |
| Fecha entrada | 2026-02-21T17:05:00 |
| Fecha de salida | 2026-03-03T20:00:00 |