Nombre | EUROCARGO SAVONA (IT/CTA) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
Origen | EUROCARGO SAVONA (IT/CTA) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0330 |
Tonelaje bruto | 29429.00 |
Longitud | 193.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER |
Fecha entrada | 2024-12-29T14:45:00 |
Fecha de salida | 2025-06-01T00:01:00 |
SKANDI CONSTRUCTOR (GY/GEO)
Nombre | SKANDI CONSTRUCTOR (GY/GEO) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
Origen | SKANDI CONSTRUCTOR (GY/GEO) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0332 |
Tonelaje bruto | 11572.00 |
Longitud | 120.2000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
Fecha entrada | 2025-01-03T18:00:00 |
Fecha de salida | 2025-02-03T09:25:00 |
SKANDI CONSTRUCTOR (GY/GEO)
Nombre | SKANDI CONSTRUCTOR (GY/GEO) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
Origen | SKANDI CONSTRUCTOR (GY/GEO) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0330 |
Tonelaje bruto | 11572.00 |
Longitud | 120.2000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER |
Fecha entrada | 2025-02-03T09:50:00 |
Fecha de salida | 2025-02-10T22:00:00 |
RS ALEGRANZA (FR/DKK)
Nombre | RS ALEGRANZA (FR/DKK) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
Origen | RS ALEGRANZA (FR/DKK) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0330 |
Tonelaje bruto | 3404.000 |
Longitud | 80.50000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | VAPORES SUARDIAZ NORTE, S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER |
Fecha entrada | 2025-02-01T18:45:00 |
Fecha de salida | 2025-02-10T17:45:00 |
SPITSBERGEN (NO/BGO)
Nombre | SPITSBERGEN (NO/BGO) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
Origen | SPITSBERGEN (NO/BGO) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0330 |
Tonelaje bruto | 7344.000 |
Longitud | 100.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER |
Fecha entrada | 2025-01-10T13:10:00 |
Fecha de salida | 2025-02-03T07:35:00 |
SPITSBERGEN (NO/BGO)
Nombre | SPITSBERGEN (NO/BGO) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
Origen | SPITSBERGEN (NO/BGO) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0331 |
Tonelaje bruto | 7344.000 |
Longitud | 100.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
Fecha entrada | 2025-02-03T08:10:00 |
Fecha de salida | 2025-02-20T12:00:00 |
ESSEX STAR (GB/FAW)
Nombre | ESSEX STAR (GB/FAW) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.441343, -3.808158 |
Origen | ESSEX STAR (GB/FAW) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 12137.00 |
Longitud | 144.0500 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
Orden | 180 |
Muelle | DYNASOL |
Fecha entrada | 2025-02-04T07:00:00 |
Fecha de salida | 2025-02-05T18:00:00 |
SWAN BALTIC (ES/ALG)
Nombre | SWAN BALTIC (ES/ALG) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44027778, -3.81416667 |
Origen | SWAN BALTIC (ES/ALG) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 5206.000 |
Longitud | 116.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | TRADECHART2013, S.L. |
Orden | 170 |
Muelle | CHANE (ANTIGUO ALKION) |
Fecha entrada | 2025-02-04T18:00:00 |
Fecha de salida | 2025-02-05T22:00:00 |
LADY ANNE-LYNN (ES/PAS)
Nombre | LADY ANNE-LYNN (ES/PAS) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
Origen | LADY ANNE-LYNN (ES/PAS) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 2544.000 |
Longitud | 88.00000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 165 |
Muelle | CEMENTOS ALFA |
Fecha entrada | 2025-02-04T07:00:00 |
Fecha de salida | 2025-02-05T08:00:00 |
MAXINE (BE/ZEE)
Nombre | MAXINE (BE/ZEE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44190985, -3.817314 |
Origen | MAXINE (BE/ZEE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 21005.00 |
Longitud | 183.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Orden | 151 |
Muelle | RAOS 8 ESTE |
Fecha entrada | 2025-02-04T20:00:00 |
Fecha de salida | 2025-02-05T02:00:00 |