| Nombre | TOSCA (ES/ALG) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | TOSCA (ES/ALG) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 5577.000 |
| Longitud | 109.5900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-01-10T10:10:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-28T09:00:00 |
BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD)
| Nombre | BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | BOKA NORTHERN OCEAN (GB/ABD) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 11277.00 |
| Longitud | 132.4400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2025-12-05T17:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-10T10:00:00 |
ENSEMBLE (IE/ORK)
| Nombre | ENSEMBLE (IE/ORK) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | ENSEMBLE (IE/ORK) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 7642.000 |
| Longitud | 134.6000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2025-12-21T17:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-21T18:00:00 |
DRAGASUB (PT/VDC)
| Nombre | DRAGASUB (PT/VDC) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | DRAGASUB (PT/VDC) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 188.0000 |
| Longitud | 28.75000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 173 |
| Muelle | RAOS 9 |
| Fecha entrada | 2026-01-14T20:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-14T22:00:00 |
EEMS DELF (ES/PAS)
| Nombre | EEMS DELF (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | EEMS DELF (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2545.000 |
| Longitud | 88.60000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2026-01-13T22:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-15T12:00:00 |
EEMS SPRING (ES/PAS)
| Nombre | EEMS SPRING (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | EEMS SPRING (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2153.000 |
| Longitud | 99.23000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2026-01-14T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-15T20:00:00 |
AUTOSUN (GB/PRU)
| Nombre | AUTOSUN (GB/PRU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origen | AUTOSUN (GB/PRU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21094.00 |
| Longitud | 140.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 151 |
| Muelle | RAOS 8 ESTE |
| Fecha entrada | 2026-01-14T12:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-14T20:00:00 |
AUTO ECO (NO/DRM)
| Nombre | AUTO ECO (NO/DRM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44237621, -3.82455431 |
| Origen | AUTO ECO (NO/DRM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0350 |
| Tonelaje bruto | 42424.00 |
| Longitud | 181.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-01-14T06:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-14T20:00:00 |
AUTOSTAR (ES/PAS)
| Nombre | AUTOSTAR (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44228252, -3.82319978 |
| Origen | AUTOSTAR (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 21010.00 |
| Longitud | 140.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-01-14T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-14T14:00:00 |
MEIKE-B (ES/PAS)
| Nombre | MEIKE-B (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44297414, -3.82753657 |
| Origen | MEIKE-B (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0230 |
| Tonelaje bruto | 1934.000 |
| Longitud | 87.91000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 140 |
| Muelle | RAOS 7 |
| Fecha entrada | 2026-01-12T00:35:00 |
| Fecha de salida | 2026-01-15T22:00:00 |