| Nombre | SAR GAVIA (ES/BIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44957718, -3.81846536 |
| Origen | SAR GAVIA (ES/BIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0140 |
| Tonelaje bruto | 907.0000 |
| Longitud | 39.70000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | SOCIEDAD SALVAMENTO Y SEG MARI |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-07-10T17:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-17T16:00:00 |
TRHEINTAYSIETE (ES/SDR)
| Nombre | TRHEINTAYSIETE (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | TRHEINTAYSIETE (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0130 |
| Tonelaje bruto | 327.0000 |
| Longitud | 27.55000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-12-10T19:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-12-31T10:00:00 |
PONT-AVEN (GB/PLY)
| Nombre | PONT-AVEN (GB/PLY) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.45241, -3.812518 |
| Origen | PONT-AVEN (GB/PLY) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 41748.00 |
| Longitud | 184.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2026-07-13T15:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-13T18:15:00 |
SALAMANCA (GB/PME)
| Nombre | SALAMANCA (GB/PME) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.45043437, -3.813658 |
| Origen | SALAMANCA (GB/PME) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0130 |
| Tonelaje bruto | 40500.00 |
| Longitud | 215.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2026-07-12T07:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-12T14:05:00 |
TRHEINTAYSEIS (ES/SDR)
| Nombre | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0110 |
| Tonelaje bruto | 327.0000 |
| Longitud | 27.55000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
| Orden | 50 |
| Muelle | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-12-31T23:59:00 |
MOSTEIN (FR/LPE)
| Nombre | MOSTEIN (FR/LPE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.48166667, -3.76805556 |
| Origen | MOSTEIN (FR/LPE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 1000 |
| Tonelaje bruto | 2744.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-06-29T20:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-13T16:00:00 |
BOKA SUB C (BR/RIO)
| Nombre | BOKA SUB C (BR/RIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.47638889, -3.77583333 |
| Origen | BOKA SUB C (BR/RIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 16562.00 |
| Longitud | 138.5000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-07-11T01:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-15T07:00:00 |
JAN D (BE/ANR)
| Nombre | JAN D (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.47916667, -3.76805556 |
| Origen | JAN D (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2593.000 |
| Longitud | 88.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-07-13T07:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-13T07:30:00 |
CL FLANDERS (BE/ANR)
| Nombre | CL FLANDERS (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.48166667, -3.77583333 |
| Origen | CL FLANDERS (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2593.000 |
| Longitud | 88.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-07-13T10:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-13T22:00:00 |
WILSON DIEPPE (NL/VEL)
| Nombre | WILSON DIEPPE (NL/VEL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.48166667, -3.76805556 |
| Origen | WILSON DIEPPE (NL/VEL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2452.000 |
| Longitud | 87.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-07-13T12:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-07-13T12:30:00 |