| Nombre | VERTOM RITA (HR/SIB) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44823918, -3.81629054 |
| Origen | VERTOM RITA (HR/SIB) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 3920.000 |
| Longitud | 99.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-05-24T12:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-26T18:00:00 |
WILSON DURNESS (GB/BEL)
| Nombre | WILSON DURNESS (GB/BEL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44861111, -3.82194444 |
| Origen | WILSON DURNESS (GB/BEL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2452.000 |
| Longitud | 87.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 90 |
| Muelle | NUEVA MONTAÑA |
| Fecha entrada | 2026-05-24T14:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-25T15:00:00 |
SWEDICA HAV (BE/ANR)
| Nombre | SWEDICA HAV (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44861111, -3.82194444 |
| Origen | SWEDICA HAV (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0270 |
| Tonelaje bruto | 1616.000 |
| Longitud | 82.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 90 |
| Muelle | NUEVA MONTAÑA |
| Fecha entrada | 2026-05-22T21:20:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-24T14:00:00 |
JUAN DE LA COSA (ES/SDR)
| Nombre | JUAN DE LA COSA (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44961209, -3.81971918 |
| Origen | JUAN DE LA COSA (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0140 |
| Tonelaje bruto | 2649.000 |
| Longitud | 75.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-05-23T08:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-26T20:00:00 |
SAR GAVIA (ES/PAS)
| Nombre | SAR GAVIA (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44957718, -3.81846536 |
| Origen | SAR GAVIA (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0140 |
| Tonelaje bruto | 907.0000 |
| Longitud | 39.70000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | SOCIEDAD SALVAMENTO Y SEG MARI |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-05-23T11:55:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-30T14:00:00 |
SALAMANCA (GB/PME)
| Nombre | SALAMANCA (GB/PME) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.45043437, -3.813658 |
| Origen | SALAMANCA (GB/PME) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 40500.00 |
| Longitud | 215.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2026-05-24T08:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-24T14:00:00 |
TRHEINTAYSIETE (ES/SDR)
| Nombre | TRHEINTAYSIETE (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | TRHEINTAYSIETE (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0130 |
| Tonelaje bruto | 327.0000 |
| Longitud | 27.55000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-12-10T19:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-12-31T10:00:00 |
TRHEINTAYSEIS (ES/SDR)
| Nombre | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0110 |
| Tonelaje bruto | 327.0000 |
| Longitud | 27.55000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
| Orden | 50 |
| Muelle | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-12-31T23:59:00 |
KATJA (RU/LED)
| Nombre | KATJA (RU/LED) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.48166667, -3.76805556 |
| Origen | KATJA (RU/LED) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 4255.000 |
| Longitud | 114.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-05-24T08:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-25T09:00:00 |
VERTOM RITA (HR/SIB)
| Nombre | VERTOM RITA (HR/SIB) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.47916667, -3.77583333 |
| Origen | VERTOM RITA (HR/SIB) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 3920.000 |
| Longitud | 99.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-05-24T07:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-24T11:00:00 |