Nombre | RIDER (NL/RTM) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44509245, -3.81970575 |
Origen | RIDER (NL/RTM) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 7852.000 |
Longitud | 140.6000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
Orden | 110 |
Muelle | RAOS 3 |
Fecha entrada | 2025-10-03T08:00:00 |
Fecha de salida | 2025-10-04T04:00:00 |

OPALINE (BE/ZEE)
Nombre | OPALINE (BE/ZEE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.447338, -3.8143575 |
Origen | OPALINE (BE/ZEE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0220 |
Tonelaje bruto | 33960.00 |
Longitud | 195.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Orden | 100 |
Muelle | RAOS 4 |
Fecha entrada | 2025-09-30T11:50:00 |
Fecha de salida | 2025-10-05T07:00:00 |

EEMS SPRING (IE/WAT)
Nombre | EEMS SPRING (IE/WAT) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.444841, -3.814693 |
Origen | EEMS SPRING (IE/WAT) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 2153.000 |
Longitud | 99.23000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 100 |
Muelle | RAOS 4 |
Fecha entrada | 2025-10-03T12:00:00 |
Fecha de salida | 2025-10-03T16:30:00 |

SAR GAVIA (ES/***)
Nombre | SAR GAVIA (ES/***) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.4494925, -3.815803 |
Origen | SAR GAVIA (ES/***) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0140 |
Tonelaje bruto | 907.0000 |
Longitud | 39.70000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | SOCIEDAD SALVAMENTO Y SEG MARI |
Orden | 80 |
Muelle | MARGEN NORTE |
Fecha entrada | 2025-09-27T12:25:00 |
Fecha de salida | 2025-10-17T12:00:00 |

TRHEINTAYTRES (ES/SDR)
Nombre | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0130 |
Tonelaje bruto | 0.0000000 |
Longitud | 0.0000000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 60 |
Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-31T23:59:00 |

TRHEINTAYCINCO (ES/SDR)
Nombre | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0130 |
Tonelaje bruto | 481.0000 |
Longitud | 32.00000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 60 |
Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-31T00:00:00 |

TRHECE (ES/SDR)
Nombre | TRHECE (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHECE (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0110 |
Tonelaje bruto | 0.0000000 |
Longitud | 0.0000000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 50 |
Muelle | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-30T00:00:00 |

TRHEINTAYSEIS (ES/SDR)
Nombre | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0110 |
Tonelaje bruto | 327.0000 |
Longitud | 27.55000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 50 |
Muelle | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-31T23:59:00 |

EEMS SPRING (IE/WAT)
Nombre | EEMS SPRING (IE/WAT) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.48166667, -3.76805556 |
Origen | EEMS SPRING (IE/WAT) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 1000 |
Tonelaje bruto | 2153.000 |
Longitud | 99.23000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | -10 |
Muelle | FONDEO |
Fecha entrada | 2025-10-02T09:10:00 |
Fecha de salida | 2025-10-03T11:00:00 |

ISABELLA B (ES/VIL)
Nombre | ISABELLA B (ES/VIL) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.47638889, -3.76805556 |
Origen | ISABELLA B (ES/VIL) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 10585.00 |
Longitud | 151.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
Orden | -10 |
Muelle | FONDEO |
Fecha entrada | 2025-10-03T06:00:00 |
Fecha de salida | 2025-10-03T07:30:00 |