| Nombre | ELISABETH K. (DE/HAM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44483595, -3.81599825 |
| Origen | ELISABETH K. (DE/HAM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 2999.000 |
| Longitud | 86.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-04-08T15:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-09T20:00:00 |
RIDER (NL/RTM)
| Nombre | RIDER (NL/RTM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4450668, -3.819335 |
| Origen | RIDER (NL/RTM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-04-10T08:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-10T22:00:00 |
ARIES J (ES/VIL)
| Nombre | ARIES J (ES/VIL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44509245, -3.81970575 |
| Origen | ARIES J (ES/VIL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 10585.00 |
| Longitud | 151.7200 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-04-10T08:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-10T22:00:00 |
SCHILLIG (FR/SNR)
| Nombre | SCHILLIG (FR/SNR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44821754, -3.81591563 |
| Origen | SCHILLIG (FR/SNR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0390 |
| Tonelaje bruto | 2415.000 |
| Longitud | 86.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-04-08T19:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-09T21:00:00 |
FRIEDHELM (PT/AVE)
| Nombre | FRIEDHELM (PT/AVE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44821754, -3.81591563 |
| Origen | FRIEDHELM (PT/AVE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2518.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-04-09T22:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-10T15:00:00 |
CUERA (GB/CDF)
| Nombre | CUERA (GB/CDF) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44861111, -3.82194444 |
| Origen | CUERA (GB/CDF) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0270 |
| Tonelaje bruto | 2956.000 |
| Longitud | 89.50000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 90 |
| Muelle | NUEVA MONTAÑA |
| Fecha entrada | 2026-04-07T19:55:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-10T14:00:00 |
BORE WAY (NL/AMS)
| Nombre | BORE WAY (NL/AMS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44952175, -3.816664 |
| Origen | BORE WAY (NL/AMS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 9133.000 |
| Longitud | 121.8900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-04-10T07:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-10T20:00:00 |
PONT-AVEN (GB/PLY)
| Nombre | PONT-AVEN (GB/PLY) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.45063193, -3.813544 |
| Origen | PONT-AVEN (GB/PLY) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 41748.00 |
| Longitud | 184.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2026-04-09T13:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-09T16:00:00 |
TRHEINTAYSIETE (ES/SDR)
| Nombre | TRHEINTAYSIETE (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | TRHEINTAYSIETE (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0130 |
| Tonelaje bruto | 327.0000 |
| Longitud | 27.55000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-12-10T19:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-12-31T10:00:00 |
TRHEINTAYSEIS (ES/SDR)
| Nombre | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0110 |
| Tonelaje bruto | 327.0000 |
| Longitud | 27.55000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
| Orden | 50 |
| Muelle | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-12-31T23:59:00 |