Nombre | MILA (DK/EBJ) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44826081, -3.81666545 |
Origen | MILA (DK/EBJ) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0390 |
Tonelaje bruto | 6310.000 |
Longitud | 128.9500 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | COBASA, S.A. |
Orden | 95 |
Muelle | RAOS 5 |
Fecha entrada | 2025-08-10T10:30:00 |
Fecha de salida | 2025-08-12T23:59:00 |

KITTY C (NL/AMS)
Nombre | KITTY C (NL/AMS) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44861111, -3.82194444 |
Origen | KITTY C (NL/AMS) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0270 |
Tonelaje bruto | 4151.000 |
Longitud | 106.0700 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 90 |
Muelle | NUEVA MONTAÑA |
Fecha entrada | 2025-08-10T09:30:00 |
Fecha de salida | 2025-08-12T22:00:00 |

CAP FINISTERE (FR/LRT)
Nombre | CAP FINISTERE (FR/LRT) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44955972, -3.81783845 |
Origen | CAP FINISTERE (FR/LRT) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0140 |
Tonelaje bruto | 265.0000 |
Longitud | 27.50000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
Orden | 80 |
Muelle | MARGEN NORTE |
Fecha entrada | 2025-08-03T15:30:00 |
Fecha de salida | 2025-09-03T12:00:00 |

TRHEINTAYCINCO (ES/SDR)
Nombre | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0130 |
Tonelaje bruto | 481.0000 |
Longitud | 32.00000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 60 |
Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-31T00:00:00 |

TRHEINTAYTRES (ES/SDR)
Nombre | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0130 |
Tonelaje bruto | 0.0000000 |
Longitud | 0.0000000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 60 |
Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-31T23:59:00 |

TRHECE (ES/SDR)
Nombre | TRHECE (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHECE (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0110 |
Tonelaje bruto | 0.0000000 |
Longitud | 0.0000000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 50 |
Muelle | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-30T00:00:00 |

TRHEINTAYSEIS (ES/SDR)
Nombre | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0110 |
Tonelaje bruto | 327.0000 |
Longitud | 27.55000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 50 |
Muelle | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-31T23:59:00 |

PONT-AVEN (GB/PLY)
Nombre | PONT-AVEN (GB/PLY) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.45881, -3.805821 |
Origen | PONT-AVEN (GB/PLY) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 41748.00 |
Longitud | 184.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
Orden | 20 |
Muelle | ALMIRANTE |
Fecha entrada | 2025-08-11T15:15:00 |
Fecha de salida | 2025-08-11T18:15:00 |

CEMVALE (GB/PLY)
Nombre | CEMVALE (GB/PLY) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.48166667, -3.77583333 |
Origen | CEMVALE (GB/PLY) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 2894.000 |
Longitud | 88.20000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
Orden | -10 |
Muelle | FONDEO |
Fecha entrada | 2025-08-12T01:00:00 |
Fecha de salida | 2025-08-12T01:59:00 |

NURDOGAN (SN/DKR)
Nombre | NURDOGAN (SN/DKR) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.47638889, -3.76805556 |
Origen | NURDOGAN (SN/DKR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 1000 |
Tonelaje bruto | 1960.000 |
Longitud | 88.32000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | COBASA, S.A. |
Orden | -10 |
Muelle | FONDEO |
Fecha entrada | 2025-08-06T12:25:00 |
Fecha de salida | 2025-08-11T15:00:00 |