| Nombre | GT FORSETI (RU/LED) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4449642, -3.817852 |
| Origen | GT FORSETI (RU/LED) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 2416.000 |
| Longitud | 84.88000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2025-11-29T15:10:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-03T20:00:00 |
MIDJUR (ES/MPG)
| Nombre | MIDJUR (ES/MPG) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.445976, -3.8145405 |
| Origen | MIDJUR (ES/MPG) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0220 |
| Tonelaje bruto | 29076.00 |
| Longitud | 189.9700 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 100 |
| Muelle | RAOS 4 |
| Fecha entrada | 2025-11-30T14:05:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-03T23:00:00 |
DRAGASUB (PT/VDC)
| Nombre | DRAGASUB (PT/VDC) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.444841, -3.814693 |
| Origen | DRAGASUB (PT/VDC) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 188.0000 |
| Longitud | 28.75000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 100 |
| Muelle | RAOS 4 |
| Fecha entrada | 2025-12-03T14:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-03T20:00:00 |
EEMS TRAVELLER (ES/GIJ)
| Nombre | EEMS TRAVELLER (ES/GIJ) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44823918, -3.81629054 |
| Origen | EEMS TRAVELLER (ES/GIJ) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2214.000 |
| Longitud | 90.60000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2025-12-03T08:30:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-03T21:00:00 |
RONJA (NL/IJM)
| Nombre | RONJA (NL/IJM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44861111, -3.82194444 |
| Origen | RONJA (NL/IJM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2979.000 |
| Longitud | 89.95000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 90 |
| Muelle | NUEVA MONTAÑA |
| Fecha entrada | 2025-12-03T07:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-04T22:00:00 |
SAR GAVIA (ES/***)
| Nombre | SAR GAVIA (ES/***) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.449551, -3.817525 |
| Origen | SAR GAVIA (ES/***) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0140 |
| Tonelaje bruto | 907.0000 |
| Longitud | 39.70000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | SOCIEDAD SALVAMENTO Y SEG MARI |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2025-11-19T10:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-12T15:00:00 |
TRHEINTAYTRES (ES/SDR)
| Nombre | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0130 |
| Tonelaje bruto | 0.0000000 |
| Longitud | 0.0000000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-31T23:59:00 |
SALAMANCA (IE/ROE)
| Nombre | SALAMANCA (IE/ROE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.45043437, -3.813658 |
| Origen | SALAMANCA (IE/ROE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 40500.00 |
| Longitud | 215.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-12-03T13:30:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-03T18:00:00 |
TRHEINTAYCINCO (ES/SDR)
| Nombre | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0130 |
| Tonelaje bruto | 481.0000 |
| Longitud | 32.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-31T00:00:00 |
TRHECE (ES/SDR)
| Nombre | TRHECE (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | TRHECE (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0110 |
| Tonelaje bruto | 0.0000000 |
| Longitud | 0.0000000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
| Orden | 50 |
| Muelle | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
| Fecha de salida | 2025-12-30T00:00:00 |