| Nombre | ARKLOW COAST (DE/RSK) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44493855, -3.81748125 |
| Origen | ARKLOW COAST (DE/RSK) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 2999.000 |
| Longitud | 86.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-08-26T05:55:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-28T06:00:00 |
SWEET JUDI (ES/GIJ)
| Nombre | SWEET JUDI (ES/GIJ) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4449129, -3.8171105 |
| Origen | SWEET JUDI (ES/GIJ) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 22402.00 |
| Longitud | 179.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-08-21T10:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-26T22:00:00 |
FEDERAL CLYDE (US/ORF)
| Nombre | FEDERAL CLYDE (US/ORF) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.445749, -3.814571 |
| Origen | FEDERAL CLYDE (US/ORF) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0220 |
| Tonelaje bruto | 20789.00 |
| Longitud | 199.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 100 |
| Muelle | RAOS 4 |
| Fecha entrada | 2026-08-20T17:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-27T23:00:00 |
CEMAL REIS (MA/JFL)
| Nombre | CEMAL REIS (MA/JFL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44828245, -3.81704036 |
| Origen | CEMAL REIS (MA/JFL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0390 |
| Tonelaje bruto | 4433.000 |
| Longitud | 104.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-08-24T14:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-26T18:10:00 |
RIMINI (MA/TNG)
| Nombre | RIMINI (MA/TNG) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44826081, -3.81666545 |
| Origen | RIMINI (MA/TNG) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0390 |
| Tonelaje bruto | 1862.000 |
| Longitud | 87.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-08-25T22:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-28T22:00:00 |
HAV DOLPHIN (FR/NTE)
| Nombre | HAV DOLPHIN (FR/NTE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44861111, -3.82194444 |
| Origen | HAV DOLPHIN (FR/NTE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 1960.000 |
| Longitud | 88.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 90 |
| Muelle | NUEVA MONTAÑA |
| Fecha entrada | 2026-08-27T21:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-28T22:00:00 |
FLUVIUS OTTER (BE/BGS)
| Nombre | FLUVIUS OTTER (BE/BGS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44861111, -3.82194444 |
| Origen | FLUVIUS OTTER (BE/BGS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0270 |
| Tonelaje bruto | 2300.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 90 |
| Muelle | NUEVA MONTAÑA |
| Fecha entrada | 2026-08-23T17:25:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-26T14:30:00 |
JUAN DE LA COSA (ES/SDR)
| Nombre | JUAN DE LA COSA (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44961209, -3.81971918 |
| Origen | JUAN DE LA COSA (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0140 |
| Tonelaje bruto | 2649.000 |
| Longitud | 75.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-07-08T23:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-31T12:00:00 |
SAR GAVIA (ES/BIO)
| Nombre | SAR GAVIA (ES/BIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44957718, -3.81846536 |
| Origen | SAR GAVIA (ES/BIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0140 |
| Tonelaje bruto | 907.0000 |
| Longitud | 39.70000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | SOCIEDAD SALVAMENTO Y SEG MARI |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-08-19T00:45:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-26T08:45:00 |
ANGELES ALVARI¿O (ES/GIJ)
| Nombre | ANGELES ALVARI¿O (ES/GIJ) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44954125, -3.817238 |
| Origen | ANGELES ALVARI¿O (ES/GIJ) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 951.0000 |
| Longitud | 46.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | TECNOLOGÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-08-27T21:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-29T08:30:00 |