Nombre | HERMAS (SE/OXE) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | HERMAS (SE/OXE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 2829.000 |
Longitud | 89.75000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 110 |
Muelle | RAOS 3 |
Fecha entrada | 2025-06-20T21:30:00 |
Fecha de salida | 2025-06-23T22:00:00 |

ARIES J (ES/VIL)
Nombre | ARIES J (ES/VIL) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44509245, -3.81970575 |
Origen | ARIES J (ES/VIL) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0210 |
Tonelaje bruto | 10585.00 |
Longitud | 151.7200 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
Orden | 110 |
Muelle | RAOS 3 |
Fecha entrada | 2025-06-20T07:05:00 |
Fecha de salida | 2025-06-20T18:00:00 |

LUCIA B (GB/LIV)
Nombre | LUCIA B (GB/LIV) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | LUCIA B (GB/LIV) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 7852.000 |
Longitud | 140.6400 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
Orden | 110 |
Muelle | RAOS 3 |
Fecha entrada | 2025-06-21T08:01:00 |
Fecha de salida | 2025-06-21T22:00:00 |

RIDER (NL/RTM)
Nombre | RIDER (NL/RTM) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44509245, -3.81970575 |
Origen | RIDER (NL/RTM) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 7852.000 |
Longitud | 140.6000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
Orden | 110 |
Muelle | RAOS 3 |
Fecha entrada | 2025-06-20T20:01:00 |
Fecha de salida | 2025-06-21T08:00:00 |

SKY FALCON (IT/SPE)
Nombre | SKY FALCON (IT/SPE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44823918, -3.81629054 |
Origen | SKY FALCON (IT/SPE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0390 |
Tonelaje bruto | 2518.000 |
Longitud | 88.60000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 95 |
Muelle | RAOS 5 |
Fecha entrada | 2025-06-20T11:15:00 |
Fecha de salida | 2025-06-23T15:00:00 |

BBC BANGKOK (ES/PAS)
Nombre | BBC BANGKOK (ES/PAS) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.448087, -3.814416 |
Origen | BBC BANGKOK (ES/PAS) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 6310.000 |
Longitud | 128.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | COBASA, S.A. |
Orden | 95 |
Muelle | RAOS 5 |
Fecha entrada | 2025-06-21T08:15:00 |
Fecha de salida | 2025-06-24T17:00:00 |

SAR GAVIA (99/***)
Nombre | SAR GAVIA (99/***) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.449551, -3.817525 |
Origen | SAR GAVIA (99/***) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0140 |
Tonelaje bruto | 907.0000 |
Longitud | 39.70000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | SOCIEDAD SALVAMENTO Y SEG MARI |
Orden | 80 |
Muelle | MARGEN NORTE |
Fecha entrada | 2025-06-18T12:26:00 |
Fecha de salida | 2025-07-09T23:00:00 |

BORE WAVE (NL/AMS)
Nombre | BORE WAVE (NL/AMS) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44952175, -3.816664 |
Origen | BORE WAVE (NL/AMS) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0140 |
Tonelaje bruto | 9133.000 |
Longitud | 121.8900 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
Orden | 80 |
Muelle | MARGEN NORTE |
Fecha entrada | 2025-06-19T12:25:00 |
Fecha de salida | 2025-06-20T11:30:00 |

TRHEINTAYCINCO (ES/SDR)
Nombre | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0130 |
Tonelaje bruto | 481.0000 |
Longitud | 32.00000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 60 |
Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-31T00:00:00 |

TRHEINTAYTRES (ES/SDR)
Nombre | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0130 |
Tonelaje bruto | 0.0000000 |
Longitud | 0.0000000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 60 |
Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-31T23:59:00 |