Name | KLAIPEDA (FR/NTE) |
Country Code | --- |
Location | 43.44493855, -3.81748125 |
Origin | KLAIPEDA (FR/NTE) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0210 |
Gross Tons | 2395.000 |
Length | 87.80000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
Order | 110 |
Dock | RAOS 3 |
Entry date | 2025-06-20T06:10:00 |
Departure date | 2025-06-21T20:00:00 |

HERMAS (SE/OXE)
Name | HERMAS (SE/OXE) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | HERMAS (SE/OXE) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 2829.000 |
Length | 89.75000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
Order | 110 |
Dock | RAOS 3 |
Entry date | 2025-06-20T21:30:00 |
Departure date | 2025-06-23T22:00:00 |

SKY FALCON (IT/SPE)
Name | SKY FALCON (IT/SPE) |
Country Code | --- |
Location | 43.44823918, -3.81629054 |
Origin | SKY FALCON (IT/SPE) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 2518.000 |
Length | 88.60000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
Order | 95 |
Dock | RAOS 5 |
Entry date | 2025-06-20T12:00:00 |
Departure date | 2025-06-23T15:00:00 |

SAR GAVIA (99/***)
Name | SAR GAVIA (99/***) |
Country Code | --- |
Location | 43.449551, -3.817525 |
Origin | SAR GAVIA (99/***) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0140 |
Gross Tons | 907.0000 |
Length | 39.70000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | SOCIEDAD SALVAMENTO Y SEG MARI |
Order | 80 |
Dock | MARGEN NORTE |
Entry date | 2025-06-18T12:26:00 |
Departure date | 2025-07-09T23:00:00 |

BORE WAVE (NL/AMS)
Name | BORE WAVE (NL/AMS) |
Country Code | --- |
Location | 43.44952175, -3.816664 |
Origin | BORE WAVE (NL/AMS) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0140 |
Gross Tons | 9133.000 |
Length | 121.8900 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | CANTABRIASIL, S.A. |
Order | 80 |
Dock | MARGEN NORTE |
Entry date | 2025-06-19T12:25:00 |
Departure date | 2025-06-20T14:00:00 |

TRHEINTAYTRES (ES/SDR)
Name | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0130 |
Gross Tons | 0.0000000 |
Length | 0.0000000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Order | 60 |
Dock | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-01-01T00:00:00 |
Departure date | 2025-12-31T23:59:00 |

TRHEINTAYCINCO (ES/SDR)
Name | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0130 |
Gross Tons | 481.0000 |
Length | 32.00000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Order | 60 |
Dock | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-01-01T00:00:00 |
Departure date | 2025-12-31T00:00:00 |

TRHEINTAYSEIS (ES/SDR)
Name | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0110 |
Gross Tons | 327.0000 |
Length | 27.55000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Order | 50 |
Dock | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-01-01T00:00:00 |
Departure date | 2025-12-31T23:59:00 |

TRHECE (ES/SDR)
Name | TRHECE (ES/SDR) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | TRHECE (ES/SDR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0110 |
Gross Tons | 0.0000000 |
Length | 0.0000000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Order | 50 |
Dock | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-01-01T00:00:00 |
Departure date | 2025-12-30T00:00:00 |

HERMAS (SE/OXE)
Name | HERMAS (SE/OXE) |
Country Code | --- |
Location | 43.47916667, -3.76805556 |
Origin | HERMAS (SE/OXE) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 2829.000 |
Length | 89.75000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
Order | -10 |
Dock | FONDEO |
Entry date | 2025-06-20T20:00:00 |
Departure date | 2025-06-20T21:00:00 |