Name | NEPTUNE AEGLI (PT/SET) |
Country Code | --- |
Location | 43.44230594, -3.82353842 |
Origin | NEPTUNE AEGLI (PT/SET) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0350 |
Gross Tons | 21611.00 |
Length | 158.0000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Order | 150 |
Dock | RAOS 8 OESTE |
Entry date | 2025-02-03T08:01:00 |
Departure date | 2025-02-03T17:40:00 |
SUOMIGRACHT (US/JAX)
Name | SUOMIGRACHT (US/JAX) |
Country Code | --- |
Location | 43.44239963, -3.82489294 |
Origin | SUOMIGRACHT (US/JAX) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 18321.00 |
Length | 185.4000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | COBASA, S.A. |
Order | 150 |
Dock | RAOS 8 OESTE |
Entry date | 2025-02-04T09:00:00 |
Departure date | 2025-02-06T15:00:00 |
GRAND VICTORY (BE/ZEE)
Name | GRAND VICTORY (BE/ZEE) |
Country Code | --- |
Location | 43.44235278, -3.82421568 |
Origin | GRAND VICTORY (BE/ZEE) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0350 |
Gross Tons | 59217.00 |
Length | 199.9900 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
Order | 150 |
Dock | RAOS 8 OESTE |
Entry date | 2025-02-02T10:25:00 |
Departure date | 2025-02-03T14:50:00 |
NEPTUNE AEGLI (PT/SET)
Name | NEPTUNE AEGLI (PT/SET) |
Country Code | --- |
Location | 43.44230594, -3.82353842 |
Origin | NEPTUNE AEGLI (PT/SET) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0350 |
Gross Tons | 21611.00 |
Length | 158.0000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Order | 150 |
Dock | RAOS 8 OESTE |
Entry date | 2025-02-02T09:10:00 |
Departure date | 2025-02-03T08:00:00 |
ASG PORTOFINO (SE/BAA)
Name | ASG PORTOFINO (SE/BAA) |
Country Code | --- |
Location | 43.443942, -3.827373 |
Origin | ASG PORTOFINO (SE/BAA) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0230 |
Gross Tons | 5052.000 |
Length | 118.5500 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Order | 140 |
Dock | RAOS 7 |
Entry date | 2025-02-02T08:05:00 |
Departure date | 2025-02-06T21:00:00 |
ANMIRO (ES/BRM)
Name | ANMIRO (ES/BRM) |
Country Code | --- |
Location | 43.443942, -3.827373 |
Origin | ANMIRO (ES/BRM) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 2461.000 |
Length | 87.97000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
Order | 140 |
Dock | RAOS 7 |
Entry date | 2025-02-04T23:00:00 |
Departure date | 2025-02-06T22:00:00 |
ARKLOW BEACON (BE/ANR)
Name | ARKLOW BEACON (BE/ANR) |
Country Code | --- |
Location | 43.44445133, -3.826387 |
Origin | ARKLOW BEACON (BE/ANR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0190 |
Gross Tons | 5065.000 |
Length | 119.5000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Order | 130 |
Dock | RAOS 1 |
Entry date | 2025-02-03T06:40:00 |
Departure date | 2025-02-04T22:00:00 |
ANNELIESE (BE/ANR)
Name | ANNELIESE (BE/ANR) |
Country Code | --- |
Location | 43.44544525, -3.82415075 |
Origin | ANNELIESE (BE/ANR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0200 |
Gross Tons | 24441.00 |
Length | 182.9400 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Order | 120 |
Dock | RAOS 2 |
Entry date | 2025-02-03T16:15:00 |
Departure date | 2025-02-05T22:00:00 |
EEMS EXE (ES/PAS)
Name | EEMS EXE (ES/PAS) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | EEMS EXE (ES/PAS) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 2535.000 |
Length | 88.78000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Order | 110 |
Dock | RAOS 3 |
Entry date | 2025-02-04T20:00:00 |
Departure date | 2025-02-05T22:00:00 |
ARKLOW FIELD (FR/LEH)
Name | ARKLOW FIELD (FR/LEH) |
Country Code | --- |
Location | 43.44483595, -3.81599825 |
Origin | ARKLOW FIELD (FR/LEH) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0210 |
Gross Tons | 2998.000 |
Length | 89.95000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | COBASA, S.A. |
Order | 110 |
Dock | RAOS 3 |
Entry date | 2025-02-01T14:40:00 |
Departure date | 2025-02-03T21:25:00 |