Name | RIDER (NL/RTM) |
Country Code | --- |
Location | 43.44509245, -3.81970575 |
Origin | RIDER (NL/RTM) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 7852.000 |
Length | 140.6000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | MILLER Y CIA. S.A. |
Order | 110 |
Dock | RAOS 3 |
Entry date | 2025-10-03T08:00:00 |
Departure date | 2025-10-04T04:00:00 |

OPALINE (BE/ZEE)
Name | OPALINE (BE/ZEE) |
Country Code | --- |
Location | 43.447338, -3.8143575 |
Origin | OPALINE (BE/ZEE) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0220 |
Gross Tons | 33960.00 |
Length | 195.0000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Order | 100 |
Dock | RAOS 4 |
Entry date | 2025-09-30T11:50:00 |
Departure date | 2025-10-05T07:00:00 |

EEMS SPRING (IE/WAT)
Name | EEMS SPRING (IE/WAT) |
Country Code | --- |
Location | 43.444841, -3.814693 |
Origin | EEMS SPRING (IE/WAT) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 2153.000 |
Length | 99.23000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
Order | 100 |
Dock | RAOS 4 |
Entry date | 2025-10-03T12:00:00 |
Departure date | 2025-10-03T16:30:00 |

SAR GAVIA (ES/***)
Name | SAR GAVIA (ES/***) |
Country Code | --- |
Location | 43.4494925, -3.815803 |
Origin | SAR GAVIA (ES/***) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0140 |
Gross Tons | 907.0000 |
Length | 39.70000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | SOCIEDAD SALVAMENTO Y SEG MARI |
Order | 80 |
Dock | MARGEN NORTE |
Entry date | 2025-09-27T12:25:00 |
Departure date | 2025-10-17T12:00:00 |

TRHEINTAYTRES (ES/SDR)
Name | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0130 |
Gross Tons | 0.0000000 |
Length | 0.0000000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Order | 60 |
Dock | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-01-01T00:00:00 |
Departure date | 2025-12-31T23:59:00 |

TRHEINTAYCINCO (ES/SDR)
Name | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0130 |
Gross Tons | 481.0000 |
Length | 32.00000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Order | 60 |
Dock | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-01-01T00:00:00 |
Departure date | 2025-12-31T00:00:00 |

TRHECE (ES/SDR)
Name | TRHECE (ES/SDR) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | TRHECE (ES/SDR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0110 |
Gross Tons | 0.0000000 |
Length | 0.0000000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Order | 50 |
Dock | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-01-01T00:00:00 |
Departure date | 2025-12-30T00:00:00 |

TRHEINTAYSEIS (ES/SDR)
Name | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0110 |
Gross Tons | 327.0000 |
Length | 27.55000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Order | 50 |
Dock | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-01-01T00:00:00 |
Departure date | 2025-12-31T23:59:00 |

EEMS SPRING (IE/WAT)
Name | EEMS SPRING (IE/WAT) |
Country Code | --- |
Location | 43.48166667, -3.76805556 |
Origin | EEMS SPRING (IE/WAT) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 1000 |
Gross Tons | 2153.000 |
Length | 99.23000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
Order | -10 |
Dock | FONDEO |
Entry date | 2025-10-02T09:10:00 |
Departure date | 2025-10-03T11:00:00 |

ISABELLA B (ES/VIL)
Name | ISABELLA B (ES/VIL) |
Country Code | --- |
Location | 43.47638889, -3.76805556 |
Origin | ISABELLA B (ES/VIL) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 10585.00 |
Length | 151.0000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | MILLER Y CIA. S.A. |
Order | -10 |
Dock | FONDEO |
Entry date | 2025-10-03T06:00:00 |
Departure date | 2025-10-03T07:30:00 |