Name | SANTONA (GB/PME) |
Country Code | --- |
Location | 43.45043437, -3.813658 |
Origin | SANTONA (GB/PME) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 41.72000 |
Length | 212.0000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
Order | 60 |
Dock | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-04-20T08:00:00 |
Departure date | 2025-04-20T14:00:00 |

TRHEINTAYTRES (ES/SDR)
Name | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0130 |
Gross Tons | 0.0000000 |
Length | 0.0000000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Order | 60 |
Dock | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-01-01T00:00:00 |
Departure date | 2025-12-31T23:59:00 |

TRHECE (ES/SDR)
Name | TRHECE (ES/SDR) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | TRHECE (ES/SDR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0110 |
Gross Tons | 0.0000000 |
Length | 0.0000000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Order | 50 |
Dock | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-01-01T00:00:00 |
Departure date | 2025-12-30T00:00:00 |

TRHEINTAYSEIS (ES/SDR)
Name | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Country Code | --- |
Location | , |
Origin | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0110 |
Gross Tons | 327.0000 |
Length | 27.55000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Order | 50 |
Dock | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Entry date | 2025-01-01T00:00:00 |
Departure date | 2025-12-31T23:59:00 |

LADY DIVINA (DZ/DJE)
Name | LADY DIVINA (DZ/DJE) |
Country Code | --- |
Location | 43.47916667, -3.77583333 |
Origin | LADY DIVINA (DZ/DJE) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 1000 |
Gross Tons | 11697.00 |
Length | 139.9200 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
Order | -10 |
Dock | FONDEO |
Entry date | 2025-04-17T00:10:00 |
Departure date | 2025-04-19T11:45:00 |

ARINA (NL/MOE)
Name | ARINA (NL/MOE) |
Country Code | --- |
Location | 43.48166667, -3.76805556 |
Origin | ARINA (NL/MOE) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 3826.000 |
Length | 104.8100 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
Order | -10 |
Dock | FONDEO |
Entry date | 2025-04-19T18:00:00 |
Departure date | 2025-04-19T19:00:00 |

BURHAN DIZMAN (GB/TIL)
Name | BURHAN DIZMAN (GB/TIL) |
Country Code | --- |
Location | 43.47638889, -3.77583333 |
Origin | BURHAN DIZMAN (GB/TIL) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 5816.000 |
Length | 126.8000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Order | -10 |
Dock | FONDEO |
Entry date | 2025-04-17T23:00:00 |
Departure date | 2025-04-20T23:00:00 |

LONGVIKING (GB/NPT)
Name | LONGVIKING (GB/NPT) |
Country Code | --- |
Location | 43.47916667, -3.76805556 |
Origin | LONGVIKING (GB/NPT) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 4255.000 |
Length | 114.4000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
Order | -10 |
Dock | FONDEO |
Entry date | 2025-04-20T06:00:00 |
Departure date | 2025-04-21T12:00:00 |

LUCIA B (GB/LIV)
Name | LUCIA B (GB/LIV) |
Country Code | --- |
Location | 43.47916667, -3.77583333 |
Origin | LUCIA B (GB/LIV) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 7852.000 |
Length | 140.6400 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | MILLER Y CIA. S.A. |
Order | -10 |
Dock | FONDEO |
Entry date | 2025-04-19T06:00:00 |
Departure date | 2025-04-19T07:00:00 |

EEMS SPRING (FR/LSO)
Name | EEMS SPRING (FR/LSO) |
Country Code | --- |
Location | 43.47916667, -3.76805556 |
Origin | EEMS SPRING (FR/LSO) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 2153.000 |
Length | 99.23000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
Order | -10 |
Dock | FONDEO |
Entry date | 2025-04-16T22:00:00 |
Departure date | 2025-04-20T10:00:00 |