Nombre | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHEINTAYCINCO (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0130 |
Tonelaje bruto | 481.0000 |
Longitud | 32.00000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 60 |
Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-31T00:00:00 |

TRHEINTAYTRES (ES/SDR)
Nombre | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0130 |
Tonelaje bruto | 0.0000000 |
Longitud | 0.0000000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 60 |
Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-31T23:59:00 |

TRHECE (ES/SDR)
Nombre | TRHECE (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHECE (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0110 |
Tonelaje bruto | 0.0000000 |
Longitud | 0.0000000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 50 |
Muelle | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-30T00:00:00 |

TRHEINTAYSEIS (ES/SDR)
Nombre | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0110 |
Tonelaje bruto | 327.0000 |
Longitud | 27.55000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 50 |
Muelle | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-31T23:59:00 |

VERTOM LISA (BE/ANR)
Nombre | VERTOM LISA (BE/ANR) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.47916667, -3.77583333 |
Origen | VERTOM LISA (BE/ANR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 4750.000 |
Longitud | 118.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Orden | -10 |
Muelle | FONDEO |
Fecha entrada | 2025-06-21T13:00:00 |
Fecha de salida | 2025-06-21T13:30:00 |

LUCIA B (GB/LIV)
Nombre | LUCIA B (GB/LIV) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.48166667, -3.76805556 |
Origen | LUCIA B (GB/LIV) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 7852.000 |
Longitud | 140.6400 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
Orden | -10 |
Muelle | FONDEO |
Fecha entrada | 2025-06-21T06:00:00 |
Fecha de salida | 2025-06-21T07:00:00 |

HERMAS (SE/OXE)
Nombre | HERMAS (SE/OXE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.47916667, -3.76805556 |
Origen | HERMAS (SE/OXE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 2829.000 |
Longitud | 89.75000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | -10 |
Muelle | FONDEO |
Fecha entrada | 2025-06-20T20:00:00 |
Fecha de salida | 2025-06-20T21:00:00 |

ARKLOW VALOUR (GB/AVO)
Nombre | ARKLOW VALOUR (GB/AVO) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.47916667, -3.77583333 |
Origen | ARKLOW VALOUR (GB/AVO) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 2999.000 |
Longitud | 86.00000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
Orden | -10 |
Muelle | FONDEO |
Fecha entrada | 2025-06-21T08:00:00 |
Fecha de salida | 2025-06-21T09:00:00 |

HOPTERIX (NL/VLA)
Nombre | HOPTERIX (NL/VLA) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.47638889, -3.76805556 |
Origen | HOPTERIX (NL/VLA) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 5520.000 |
Longitud | 108.2400 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Orden | -10 |
Muelle | FONDEO |
Fecha entrada | 2025-06-21T14:00:00 |
Fecha de salida | 2025-06-26T12:00:00 |

BBC BANGKOK (ES/PAS)
Nombre | BBC BANGKOK (ES/PAS) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.47638889, -3.76805556 |
Origen | BBC BANGKOK (ES/PAS) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 6310.000 |
Longitud | 128.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | COBASA, S.A. |
Orden | -10 |
Muelle | FONDEO |
Fecha entrada | 2025-06-21T01:00:00 |
Fecha de salida | 2025-06-21T07:00:00 |