| Nombre | LUCIA B (GB/LIV) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44509245, -3.81970575 |
| Origen | LUCIA B (GB/LIV) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-02-02T15:25:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-03T10:40:00 |
SWAMI (ES/PAS)
| Nombre | SWAMI (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.445068, -3.8146625 |
| Origen | SWAMI (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2839.000 |
| Longitud | 90.46000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 100 |
| Muelle | RAOS 4 |
| Fecha entrada | 2026-02-04T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-04T10:30:00 |
JELENA (FI/KAS)
| Nombre | JELENA (FI/KAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.448087, -3.814416 |
| Origen | JELENA (FI/KAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0390 |
| Tonelaje bruto | 4220.000 |
| Longitud | 105.9800 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-02-03T11:55:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-04T20:00:00 |
ESL AMERICA (ES/HUV)
| Nombre | ESL AMERICA (ES/HUV) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44834736, -3.81816509 |
| Origen | ESL AMERICA (ES/HUV) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0390 |
| Tonelaje bruto | 12936.00 |
| Longitud | 143.1400 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | COBASA, S.A. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-02-02T16:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-05T22:00:00 |
ASTRID ERIKA (BE/ANR)
| Nombre | ASTRID ERIKA (BE/ANR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.448087, -3.814416 |
| Origen | ASTRID ERIKA (BE/ANR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2999.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-02-04T13:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-04T22:00:00 |
BORE WAVE (NL/AMS)
| Nombre | BORE WAVE (NL/AMS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44952175, -3.816664 |
| Origen | BORE WAVE (NL/AMS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0140 |
| Tonelaje bruto | 9133.000 |
| Longitud | 121.8900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-02-03T11:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-03T20:00:00 |
BORE WAVE (NL/AMS)
| Nombre | BORE WAVE (NL/AMS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44952175, -3.816664 |
| Origen | BORE WAVE (NL/AMS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 9133.000 |
| Longitud | 121.8900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-02-04T00:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-04T15:00:00 |
BORE WAVE (NL/AMS)
| Nombre | BORE WAVE (NL/AMS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.45122462, -3.813202 |
| Origen | BORE WAVE (NL/AMS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 9133.000 |
| Longitud | 121.8900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2026-02-03T20:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-03T23:30:00 |
SALAMANCA (IE/ROE)
| Nombre | SALAMANCA (IE/ROE) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.45043437, -3.813658 |
| Origen | SALAMANCA (IE/ROE) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 40500.00 |
| Longitud | 215.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2026-02-04T13:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-02-04T18:00:00 |
TRHEINTAYSIETE (ES/SDR)
| Nombre | TRHEINTAYSIETE (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | TRHEINTAYSIETE (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0130 |
| Tonelaje bruto | 327.0000 |
| Longitud | 27.55000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-12-10T19:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-12-31T10:00:00 |