| Nombre | SAR GAVIA (ES/BIO) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44957718, -3.81846536 |
| Origen | SAR GAVIA (ES/BIO) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0140 |
| Tonelaje bruto | 907.0000 |
| Longitud | 39.70000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | SOCIEDAD SALVAMENTO Y SEG MARI |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-08-26T19:05:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-31T15:00:00 |
BORE WAY (NL/AMS)
| Nombre | BORE WAY (NL/AMS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44952175, -3.816664 |
| Origen | BORE WAY (NL/AMS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 9133.000 |
| Longitud | 121.8900 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-08-27T12:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-28T12:00:00 |
COMILLAS TERCERO (ES/***)
| Nombre | COMILLAS TERCERO (ES/***) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44962081, -3.82003263 |
| Origen | COMILLAS TERCERO (ES/***) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 5.320000 |
| Longitud | 10.35000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | USUARIO GENERICO |
| Orden | 80 |
| Muelle | MARGEN NORTE |
| Fecha entrada | 2026-08-26T18:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-28T12:00:00 |
TRHEINTAYSIETE (ES/SDR)
| Nombre | TRHEINTAYSIETE (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | TRHEINTAYSIETE (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0130 |
| Tonelaje bruto | 327.0000 |
| Longitud | 27.55000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-12-10T19:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-12-31T10:00:00 |
PONT-AVEN (GB/PLY)
| Nombre | PONT-AVEN (GB/PLY) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.45241, -3.812518 |
| Origen | PONT-AVEN (GB/PLY) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 41748.00 |
| Longitud | 184.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2026-08-27T13:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-27T16:00:00 |
SALAMANCA (GB/PME)
| Nombre | SALAMANCA (GB/PME) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.45043437, -3.813658 |
| Origen | SALAMANCA (GB/PME) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0130 |
| Tonelaje bruto | 40500.00 |
| Longitud | 215.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 60 |
| Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2026-08-26T07:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-26T13:55:00 |
TRHEINTAYSEIS (ES/SDR)
| Nombre | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0110 |
| Tonelaje bruto | 327.0000 |
| Longitud | 27.55000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
| Orden | 50 |
| Muelle | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
| Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-12-31T23:59:00 |
VENTURA (ES/GIJ)
| Nombre | VENTURA (ES/GIJ) |
| Código País | --- |
| Ubicación | , |
| Origen | VENTURA (ES/GIJ) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0080 |
| Tonelaje bruto | 116017.0 |
| Longitud | 288.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 20 |
| Muelle | ALMIRANTE |
| Fecha entrada | 2026-08-26T07:20:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-26T16:50:00 |
VEGA CHRISTINA (CA/BEC)
| Nombre | VEGA CHRISTINA (CA/BEC) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.47916667, -3.77583333 |
| Origen | VEGA CHRISTINA (CA/BEC) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | --- |
| Tonelaje bruto | 2787.000 |
| Longitud | 89.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-08-27T08:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-08-28T06:00:00 |
WILSON HAWK (GB/BEL)
| Nombre | WILSON HAWK (GB/BEL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.47638889, -3.76805556 |
| Origen | WILSON HAWK (GB/BEL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 1000 |
| Tonelaje bruto | 2811.000 |
| Longitud | 91.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | -10 |
| Muelle | FONDEO |
| Fecha entrada | 2026-08-25T06:30:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-01T05:00:00 |