Nombre | SANTONA (GB/PME) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.45043437, -3.813658 |
Origen | SANTONA (GB/PME) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 41.72000 |
Longitud | 212.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
Orden | 60 |
Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-04-20T08:00:00 |
Fecha de salida | 2025-04-20T14:00:00 |

TRHEINTAYTRES (ES/SDR)
Nombre | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHEINTAYTRES (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0130 |
Tonelaje bruto | 0.0000000 |
Longitud | 0.0000000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 60 |
Muelle | TRAMO 1/7 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-31T23:59:00 |

TRHECE (ES/SDR)
Nombre | TRHECE (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHECE (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0110 |
Tonelaje bruto | 0.0000000 |
Longitud | 0.0000000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 50 |
Muelle | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-30T00:00:00 |

TRHEINTAYSEIS (ES/SDR)
Nombre | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | TRHEINTAYSEIS (ES/SDR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0110 |
Tonelaje bruto | 327.0000 |
Longitud | 27.55000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | REMOLQUES UNIDOS, S.L. |
Orden | 50 |
Muelle | TRAMO 8 DE MALIAÑO |
Fecha entrada | 2025-01-01T00:00:00 |
Fecha de salida | 2025-12-31T23:59:00 |

LADY DIVINA (DZ/DJE)
Nombre | LADY DIVINA (DZ/DJE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.47916667, -3.77583333 |
Origen | LADY DIVINA (DZ/DJE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 1000 |
Tonelaje bruto | 11697.00 |
Longitud | 139.9200 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | -10 |
Muelle | FONDEO |
Fecha entrada | 2025-04-17T00:10:00 |
Fecha de salida | 2025-04-19T11:45:00 |

ARINA (NL/MOE)
Nombre | ARINA (NL/MOE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.48166667, -3.76805556 |
Origen | ARINA (NL/MOE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 3826.000 |
Longitud | 104.8100 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | -10 |
Muelle | FONDEO |
Fecha entrada | 2025-04-19T18:00:00 |
Fecha de salida | 2025-04-19T19:00:00 |

BURHAN DIZMAN (GB/TIL)
Nombre | BURHAN DIZMAN (GB/TIL) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.47638889, -3.77583333 |
Origen | BURHAN DIZMAN (GB/TIL) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 5816.000 |
Longitud | 126.8000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Orden | -10 |
Muelle | FONDEO |
Fecha entrada | 2025-04-17T23:00:00 |
Fecha de salida | 2025-04-20T23:00:00 |

LONGVIKING (GB/NPT)
Nombre | LONGVIKING (GB/NPT) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.47916667, -3.76805556 |
Origen | LONGVIKING (GB/NPT) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 4255.000 |
Longitud | 114.4000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | -10 |
Muelle | FONDEO |
Fecha entrada | 2025-04-20T06:00:00 |
Fecha de salida | 2025-04-21T12:00:00 |

LUCIA B (GB/LIV)
Nombre | LUCIA B (GB/LIV) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.47916667, -3.77583333 |
Origen | LUCIA B (GB/LIV) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 7852.000 |
Longitud | 140.6400 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
Orden | -10 |
Muelle | FONDEO |
Fecha entrada | 2025-04-19T06:00:00 |
Fecha de salida | 2025-04-19T07:00:00 |

EEMS SPRING (FR/LSO)
Nombre | EEMS SPRING (FR/LSO) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.47916667, -3.76805556 |
Origen | EEMS SPRING (FR/LSO) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 2153.000 |
Longitud | 99.23000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | -10 |
Muelle | FONDEO |
Fecha entrada | 2025-04-16T22:00:00 |
Fecha de salida | 2025-04-20T10:00:00 |