Nombre | OCEAN NOVA (ES/LPA) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
Origen | OCEAN NOVA (ES/LPA) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0331 |
Tonelaje bruto | 2183.000 |
Longitud | 72.80000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
Fecha entrada | 2025-04-10T15:20:00 |
Fecha de salida | 2025-04-19T09:20:00 |

NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER (CV/GRA)
Nombre | NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER (CV/GRA) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
Origen | NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER (CV/GRA) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0332 |
Tonelaje bruto | 6471.000 |
Longitud | 112.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
Fecha entrada | 2025-04-05T10:55:00 |
Fecha de salida | 2025-04-28T00:01:00 |

NATIONAL GEOGRAPHIC RESOLUTION (CV/MIN)
Nombre | NATIONAL GEOGRAPHIC RESOLUTION (CV/MIN) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
Origen | NATIONAL GEOGRAPHIC RESOLUTION (CV/MIN) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0330 |
Tonelaje bruto | 12786.00 |
Longitud | 124.4300 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER |
Fecha entrada | 2025-04-11T05:00:00 |
Fecha de salida | 2025-04-20T15:00:00 |

OCEAN ADVENTURER (FR/CFR)
Nombre | OCEAN ADVENTURER (FR/CFR) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
Origen | OCEAN ADVENTURER (FR/CFR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 4614.000 |
Longitud | 100.0100 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER |
Fecha entrada | 2025-04-20T07:00:00 |
Fecha de salida | 2025-05-10T11:00:00 |

EUROCARGO SAVONA (IT/CTA)
Nombre | EUROCARGO SAVONA (IT/CTA) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
Origen | EUROCARGO SAVONA (IT/CTA) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0330 |
Tonelaje bruto | 29429.00 |
Longitud | 193.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER |
Fecha entrada | 2024-12-29T14:45:00 |
Fecha de salida | 2025-06-01T00:01:00 |

BOMAR MARS (FR/NTE)
Nombre | BOMAR MARS (FR/NTE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44027778, -3.81416667 |
Origen | BOMAR MARS (FR/NTE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0280 |
Tonelaje bruto | 3999.000 |
Longitud | 107.3400 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
Orden | 170 |
Muelle | CHANE (ANTIGUO ALKION) |
Fecha entrada | 2025-04-18T05:30:00 |
Fecha de salida | 2025-04-19T05:15:00 |

EEMS SPRING (FR/LSO)
Nombre | EEMS SPRING (FR/LSO) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
Origen | EEMS SPRING (FR/LSO) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0410 |
Tonelaje bruto | 2153.000 |
Longitud | 99.23000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 165 |
Muelle | CEMENTOS ALFA |
Fecha entrada | 2025-04-17T21:00:00 |
Fecha de salida | 2025-04-22T09:00:00 |

CATHERINE (IE/DUB)
Nombre | CATHERINE (IE/DUB) |
Código País | --- |
Ubicación | , |
Origen | CATHERINE (IE/DUB) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 21287.00 |
Longitud | 182.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Orden | 151 |
Muelle | RAOS 8 ESTE |
Fecha entrada | 2025-04-19T20:01:00 |
Fecha de salida | 2025-04-20T09:30:00 |

CATHERINE (IE/DUB)
Nombre | CATHERINE (IE/DUB) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
Origen | CATHERINE (IE/DUB) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0351 |
Tonelaje bruto | 21287.00 |
Longitud | 182.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Orden | 151 |
Muelle | RAOS 8 ESTE |
Fecha entrada | 2025-04-19T13:50:00 |
Fecha de salida | 2025-04-19T20:00:00 |

TONGALA (GB/SOU)
Nombre | TONGALA (GB/SOU) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44235278, -3.82421568 |
Origen | TONGALA (GB/SOU) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0350 |
Tonelaje bruto | 61106.00 |
Longitud | 199.9900 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 150 |
Muelle | RAOS 8 OESTE |
Fecha entrada | 2025-04-18T12:20:00 |
Fecha de salida | 2025-04-19T11:15:00 |