Datos meteorológicos: 31/10/2025 - 7:41:27
| Dirección del viento | Velocidad del viento | ||
|  |  | ||
| El viento viene del: 203,2 ° (SSW) | 8,3 m/s (=29,9 km/h) | ||
| Dirección Últimos 10min | Velocidad Últimos 10 min | ||
| 198,8° | 36,4 km/h | ||
| 
 | |||
| Presión atmosférica | Humedad relativa | ||
| 1011,6 hPa | 54,0 % | ||
| Tendencia: creciente | Tendencia: constante | ||
| Temperatura | Sensación Térmica | Precipitación | Radiación Solar | 
|    |   |   | 
 | 
| 19,4 °C | 18,84 °C | 0,0 mm/h | 2 W/m² | 
 
                                     
        