| Name | CRISTINA MASAVEU (ES/LCG) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.403819, -3.817909 |
| Origin | CRISTINA MASAVEU (ES/LCG) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | 0331 |
| Gross Tons | 8291.000 |
| Length | 134.2000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Order | 195 |
| Dock | ASTANDER DIQUE 1 |
| Entry date | 2026-02-24T09:10:00 |
| Departure date | 2026-03-11T00:00:00 |
PONT-AVEN (FR/LEH)
| Name | PONT-AVEN (FR/LEH) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.405511, -3.819914 |
| Origin | PONT-AVEN (FR/LEH) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | 0332 |
| Gross Tons | 41748.00 |
| Length | 184.0000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Order | 195 |
| Dock | ASTANDER DIQUE 2 |
| Entry date | 2026-01-30T15:10:00 |
| Departure date | 2026-03-02T07:00:00 |
CABLE VIGILANCE (GB/FAL)
| Name | CABLE VIGILANCE (GB/FAL) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.407093, -3.817768 |
| Origin | CABLE VIGILANCE (GB/FAL) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | --- |
| Gross Tons | 7683.000 |
| Length | 93.45000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Order | 195 |
| Dock | ASTANDER DIQUE 1 |
| Entry date | 2026-02-25T08:00:00 |
| Departure date | 2026-03-31T00:00:00 |
MYGAS (NL/TNZ)
| Name | MYGAS (NL/TNZ) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.441343, -3.808158 |
| Origin | MYGAS (NL/TNZ) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | --- |
| Gross Tons | 13549.00 |
| Length | 146.2000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Order | 180 |
| Dock | DYNASOL |
| Entry date | 2026-02-25T17:30:00 |
| Departure date | 2026-02-27T17:00:00 |
DRAGASUB (PT/VDC)
| Name | DRAGASUB (PT/VDC) |
| Country Code | --- |
| Location | , |
| Origin | DRAGASUB (PT/VDC) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | --- |
| Gross Tons | 188.0000 |
| Length | 28.75000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Order | 173 |
| Dock | RAOS 9 |
| Entry date | 2026-02-25T20:00:00 |
| Departure date | 2026-02-25T22:00:00 |
EEMS EXE (ES/PAS)
| Name | EEMS EXE (ES/PAS) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.44222, -3.814722 |
| Origin | EEMS EXE (ES/PAS) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | 0410 |
| Gross Tons | 2535.000 |
| Length | 88.78000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Order | 165 |
| Dock | CEMENTOS ALFA |
| Entry date | 2026-02-24T04:15:00 |
| Departure date | 2026-02-25T10:00:00 |
MELUSINE (IE/DUB)
| Name | MELUSINE (IE/DUB) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.44190985, -3.81765457 |
| Origin | MELUSINE (IE/DUB) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | 0351 |
| Gross Tons | 23987.00 |
| Length | 149.7900 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
| Order | 151 |
| Dock | RAOS 8 ESTE |
| Entry date | 2026-02-24T19:45:00 |
| Departure date | 2026-02-25T01:50:00 |
AUTO ASPIRE (BE/ZEE)
| Name | AUTO ASPIRE (BE/ZEE) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.44239963, -3.82489294 |
| Origin | AUTO ASPIRE (BE/ZEE) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | 0350 |
| Gross Tons | 35667.00 |
| Length | 169.0000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Order | 150 |
| Dock | RAOS 8 OESTE |
| Entry date | 2026-02-24T22:10:00 |
| Departure date | 2026-02-25T20:00:00 |
RCC PRESTIGE (GB/PRU)
| Name | RCC PRESTIGE (GB/PRU) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.442587, -3.827602 |
| Origin | RCC PRESTIGE (GB/PRU) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | --- |
| Gross Tons | 36834.00 |
| Length | 168.0600 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Order | 150 |
| Dock | RAOS 8 OESTE |
| Entry date | 2026-02-26T02:00:00 |
| Departure date | 2026-02-26T20:00:00 |
SPANACO ADVENTURE (BE/ANR)
| Name | SPANACO ADVENTURE (BE/ANR) |
| Country Code | --- |
| Location | 43.44544525, -3.82415075 |
| Origin | SPANACO ADVENTURE (BE/ANR) |
| Destination | --- |
| Type of merchandise | --- |
| Dock code | 0200 |
| Gross Tons | 29381.00 |
| Length | 199.0000 |
| Prow | --- |
| Stern | --- |
| Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Order | 120 |
| Dock | RAOS 2 |
| Entry date | 2026-02-21T17:05:00 |
| Departure date | 2026-03-03T20:00:00 |