Name | EUROCARGO SAVONA (IT/CTA) |
Country Code | --- |
Location | 43.407093, -3.817768 |
Origin | EUROCARGO SAVONA (IT/CTA) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0330 |
Gross Tons | 29429.00 |
Length | 193.0000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
Order | 195 |
Dock | ASTANDER |
Entry date | 2024-12-29T14:45:00 |
Departure date | 2025-06-01T00:01:00 |
RS ALEGRANZA (FR/DKK)
Name | RS ALEGRANZA (FR/DKK) |
Country Code | --- |
Location | 43.407093, -3.817768 |
Origin | RS ALEGRANZA (FR/DKK) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0330 |
Gross Tons | 3404.000 |
Length | 80.50000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | VAPORES SUARDIAZ NORTE, S.L. |
Order | 195 |
Dock | ASTANDER |
Entry date | 2025-02-01T18:45:00 |
Departure date | 2025-02-10T17:45:00 |
SKANDI CONSTRUCTOR (GY/GEO)
Name | SKANDI CONSTRUCTOR (GY/GEO) |
Country Code | --- |
Location | 43.405511, -3.819914 |
Origin | SKANDI CONSTRUCTOR (GY/GEO) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0332 |
Gross Tons | 11572.00 |
Length | 120.2000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
Order | 195 |
Dock | ASTANDER DIQUE 2 |
Entry date | 2025-01-03T18:00:00 |
Departure date | 2025-02-03T09:25:00 |
SKANDI CONSTRUCTOR (GY/GEO)
Name | SKANDI CONSTRUCTOR (GY/GEO) |
Country Code | --- |
Location | 43.407093, -3.817768 |
Origin | SKANDI CONSTRUCTOR (GY/GEO) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0330 |
Gross Tons | 11572.00 |
Length | 120.2000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
Order | 195 |
Dock | ASTANDER |
Entry date | 2025-02-03T09:50:00 |
Departure date | 2025-02-10T22:00:00 |
SPITSBERGEN (NO/BGO)
Name | SPITSBERGEN (NO/BGO) |
Country Code | --- |
Location | 43.407093, -3.817768 |
Origin | SPITSBERGEN (NO/BGO) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0330 |
Gross Tons | 7344.000 |
Length | 100.0000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | MILLER Y CIA. S.A. |
Order | 195 |
Dock | ASTANDER |
Entry date | 2025-01-10T13:10:00 |
Departure date | 2025-02-03T07:35:00 |
SPITSBERGEN (NO/BGO)
Name | SPITSBERGEN (NO/BGO) |
Country Code | --- |
Location | 43.403819, -3.817909 |
Origin | SPITSBERGEN (NO/BGO) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | 0331 |
Gross Tons | 7344.000 |
Length | 100.0000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | MILLER Y CIA. S.A. |
Order | 195 |
Dock | ASTANDER DIQUE 1 |
Entry date | 2025-02-03T08:10:00 |
Departure date | 2025-02-20T12:00:00 |
ESSEX STAR (GB/FAW)
Name | ESSEX STAR (GB/FAW) |
Country Code | --- |
Location | 43.441343, -3.808158 |
Origin | ESSEX STAR (GB/FAW) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 12137.00 |
Length | 144.0500 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
Order | 180 |
Dock | DYNASOL |
Entry date | 2025-02-04T07:00:00 |
Departure date | 2025-02-05T18:00:00 |
SWAN BALTIC (ES/ALG)
Name | SWAN BALTIC (ES/ALG) |
Country Code | --- |
Location | 43.44027778, -3.81416667 |
Origin | SWAN BALTIC (ES/ALG) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 5206.000 |
Length | 116.0000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | TRADECHART2013, S.L. |
Order | 170 |
Dock | CHANE (ANTIGUO ALKION) |
Entry date | 2025-02-04T18:00:00 |
Departure date | 2025-02-05T22:00:00 |
LADY ANNE-LYNN (ES/PAS)
Name | LADY ANNE-LYNN (ES/PAS) |
Country Code | --- |
Location | 43.44222, -3.814722 |
Origin | LADY ANNE-LYNN (ES/PAS) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 2544.000 |
Length | 88.00000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | BERGE MARITIMA, S.L. |
Order | 165 |
Dock | CEMENTOS ALFA |
Entry date | 2025-02-04T07:00:00 |
Departure date | 2025-02-05T08:00:00 |
MAXINE (BE/ZEE)
Name | MAXINE (BE/ZEE) |
Country Code | --- |
Location | 43.44190985, -3.817314 |
Origin | MAXINE (BE/ZEE) |
Destination | --- |
Type of merchandise | --- |
Dock code | --- |
Gross Tons | 21005.00 |
Length | 183.0000 |
Prow | --- |
Stern | --- |
Consignee | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Order | 151 |
Dock | RAOS 8 ESTE |
Entry date | 2025-02-04T20:00:00 |
Departure date | 2025-02-05T02:00:00 |