Id | 307 |
Apariencia | Ct V 1 s. |
Latitud (WGS 84) | 43.44885889 |
Longitud (WGS 84) | -3.772277778 |
Descripción |
Puerto de Pedreña |
Alcance (Mn) | 3 |
Elevación | 3 |
Número Libro Faros | 01198.20 |
Plazopre | 180 |
Soporte | Poste Verde |
Equipo Luminoso | CARMANAH 701/5 |
Nº Serie | 408431 |
Fecha ON | Poste Verde |
Batería | Otro |
Fecha Inst | |
Categoría Dispo | C2 |