 
			| Id | 310 | 
| Apariencia | Ct R 1s | 
| Latitud (WGS 84) | 43.44902778 | 
| Longitud (WGS 84) | -3.770416667 | 
| Descripción | Puerto de Pedreña dique babor de la darsena Este | 
| Alcance (Mn) | 3 | 
| Elevación | 3 | 
| Número Libro Faros | 01198.25 | 
| Plazopre | 180 | 
| Soporte | Poste rojo | 
| Equipo Luminoso | CARMANAH 701/5 | 
| Nº Serie | 409484 | 
| Fecha ON | Poste rojo | 
| Batería | Otro | 
| Categoría Dispo | C2 | 
