Id | 315 |
Apariencia | CtV 3 millas |
Latitud (WGS 84) | 43,43143809 |
Longitud (WGS 84) | -3,81114403 |
Descripción |
Marina del Cantábrico. Dique escollera - Extremo |
Soporte | Poste verde |
Fecha ON | Poste verde |
Id | 315 |
Apariencia | CtV 3 millas |
Latitud (WGS 84) | 43,43143809 |
Longitud (WGS 84) | -3,81114403 |
Descripción |
Marina del Cantábrico. Dique escollera - Extremo |
Soporte | Poste verde |
Fecha ON | Poste verde |