 
			| Id | 273 | 
| Apariencia | Correc. DGPS | 
| Latitud (WGS 84) | 43.49044444 | 
| Longitud (WGS 84) | -3.790725 | 
| Descripción | 289 Khz. Modo G1D. H24 (Funcionamiento continuo) | 
| Balizamiento | Red Litoral APS | 
| Alcance (Mn) | 100 | 
| Elevación | … | 
| Número Libro Faros | 565 | 
| Observaciones | Funciona conjuntamente con DGPS | 
| Plazopre | 180 | 
| Soporte | Interior de edificio | 
| Equipo Luminoso | Otro | 
| Fecha ON | Interior de edificio | 
| Categoría Dispo | C2 | 
