Día | Fecha | Fase Lunar | Pleamar | Pleamar | Coef. 0h | Coef. 12h | Bajamar | Bajamar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Altura | Tarde | Altura | Mañana | Altura | Tarde | Altura | |||||
Domingo | 26/10/25 | 6:35 | 4.21 | 18:54 | 3.95 | 51 | 46 | 0:25 | 1.72 | 12:50 | 1.74 | |
Lunes | 27/10/25 | 7:14 | 4.04 | 19:37 | 3.75 | 41 | 37 | 0:59 | 1.92 | 13:31 | 1.93 | |
Martes | 28/10/25 | 8:03 | 3.86 | 20:35 | 3.56 | 34 | 32 | 1:41 | 2.12 | 14:23 | 2.10 | |
Miércoles | 29/10/25 | 9:11 | 3.71 | 22:01 | 3.45 | 33 | 36 | 2:39 | 2.30 | 15:34 | 2.22 | |
Jueves | 30/10/25 | 10:37 | 3.69 | 23:35 | 3.53 | 41 | 47 | 4:03 | 2.39 | 17:01 | 2.20 | |
Viernes | 31/10/25 | 11:57 | 3.83 | 54 | 62 | 5:35 | 2.29 | 18:17 | 2.00 | |||
Sábado | 01/11/25 | 0:44 | 3.48 | 12:58 | 4,08 | 69 | 77 | 6:42 | 2,06 | 19:13 | 1,73 | |
Domingo | 02/11/25 | 1:34 | 4,05 | 13:48 | 4,38 | 84 | 91 | 7:33 | 1,75 | 19:59 | 1,42 | |
Lunes | 03/11/25 | 2:17 | 4,36 | 14:33 | 4,67 | 97 | 101 | 8:17 | 1,42 | 20:42 | 1,14 | |
Martes | 04/11/25 | 2:57 | 4,64 | 15:16 | 4,9 | 104 | 106 | 9:01 | 1,13 | 21:24 | 0,93 | |
Miércoles | 05/11/25 | 3:38 | 4,85 | 16:00 | 5,03 | 106 | 105 | 9:44 | 0,91 | 22:06 | 0,83 | |
Jueves | 06/11/25 | 4:20 | 4,97 | 16:45 | 5,04 | 102 | 98 | 10:29 | 0,8 | 22:49 | 0,86 | |
Viernes | 07/11/25 | 5:04 | 4,99 | 17:33 | 4,91 | 92 | 86 | 11:16 | 0,81 | 23:34 | 1,01 | |
Sábado | 08/11/25 | 5:50 | 4,89 | 18:23 | 4,66 | 79 | 72 | 12:06 | 0,96 | |||
Domingo | 09/11/25 | 6:41 | 4,7 | 19:18 | 4,35 | 65 | 59 | 0:22 | 1,25 | 13:00 | 1,2 | |
Lunes | 10/11/25 | 7:38 | 4,45 | 20:21 | 4,05 | 53 | 48 | 1:14 | 1,55 | 13:59 | 1,48 | |
Martes | 11/11/25 | 8:45 | 4,21 | 21:34 | 3,81 | 46 | 44 | 2:13 | 1,83 | 15:08 | 1,74 | |
Miércoles | 12/11/25 | 10:01 | 4,04 | 22:55 | 3,72 | 45 | 46 | 3:23 | 2,05 | 16:25 | 1,9 | |
Jueves | 13/11/25 | 11:21 | 3,97 | 49 | 52 | 4:42 | 2,14 | 17:42 | 1,93 | |||
Viernes | 14/11/25 | 0:08 | 3,76 | 12:31 | 4,01 | 56 | 59 | 5:58 | 2,08 | 18:46 | 1,86 | |
Sábado | 15/11/25 | 1:07 | 3,87 | 13:26 | 4,09 | 62 | 65 | 6:59 | 1,95 | 19:36 | 1,76 | |
Domingo | 16/11/25 | 1:53 | 4,02 | 14:11 | 4,18 | 68 | 70 | 7:48 | 1,8 | 20:18 | 1,65 | |
Lunes | 17/11/25 | 2:32 | 4,16 | 14:49 | 4,25 | 72 | 74 | 8:30 | 1,66 | 20:54 | 1,55 | |
Martes | 18/11/25 | 3:06 | 4,28 | 15:24 | 4,31 | 75 | 75 | 9:08 | 1,55 | 21:28 | 1,49 | |
Miércoles | 19/11/25 | 3:38 | 4,38 | 15:56 | 4,33 | 76 | 75 | 9:44 | 1,48 | 22:01 | 1,46 | |
Jueves | 20/11/25 | 4:10 | 4,44 | 16:28 | 4,33 | 75 | 74 | 10:18 | 1,44 | 22:32 | 1,47 | |
Viernes | 21/11/25 | 4:41 | 4,46 | 16:59 | 4,29 | 72 | 70 | 10:51 | 1,45 | 23:03 | 1,52 | |
Sábado | 22/11/25 | 5:13 | 4,44 | 17:32 | 4,22 | 68 | 65 | 11:25 | 1,48 | 23:34 | 1,6 | |
Domingo | 23/11/25 | 5:46 | 4,39 | 18:06 | 4,12 | 62 | 59 | 12:00 | 1,56 | |||
Lunes | 24/11/25 | 6:22 | 4,3 | 18:44 | 4 | 56 | 53 | 0:08 | 1,71 | 12:37 | 1,65 | |
Martes | 25/11/25 | 7:02 | 4,18 | 19:27 | 3,86 | 50 | 47 | 0:45 | 1,83 | 13:18 | 1,77 | |
Miércoles | 26/11/25 | 7:49 | 4,05 | 20:19 | 3,73 | 45 | 44 | 1:29 | 1,96 | 14:07 | 1,89 | |
Jueves | 27/11/25 | 8:46 | 3,94 | 21:23 | 3,65 | 44 | 46 | 2:21 | 2,08 | 15:05 | 1,97 | |
Viernes | 28/11/25 | 9:52 | 3,9 | 22:38 | 3,67 | 48 | 52 | 3:25 | 2,15 | 16:11 | 1,98 | |
Sábado | 29/11/25 | 11:03 | 3,94 | 23:48 | 3,8 | 56 | 62 | 4:38 | 2,12 | 17:20 | 1,89 | |
Domingo | 30/11/25 | 12:09 | 4,08 | 67 | 72 | 5:48 | 1,98 | 18:23 | 1,72 | |||
Lunes | 01/12/25 | 0:48 | 4,01 | 13:08 | 4,27 | 77 | 82 | 6:49 | 1,76 | 19:19 | 1,5 | |
Martes | 02/12/25 | 1:40 | 4,25 | 14:02 | 4,49 | 86 | 90 | 7:44 | 1,5 | 20:10 | 1,29 | |
Miércoles | 03/12/25 | 2:29 | 4,5 | 14:54 | 4,67 | 93 | 95 | 8:36 | 1,24 | 21:00 | 1,12 | |
Jueves | 04/12/25 | 3:17 | 4,71 | 15:45 | 4,78 | 95 | 95 | 9:27 | 1,03 | 21:48 | 1,03 | |
Viernes | 05/12/25 | 4:05 | 4,85 | 16:36 | 4,8 | 94 | 92 | 10:18 | 0,91 | 22:36 | 1,02 | |
Sábado | 06/12/25 | 4:54 | 4,91 | 17:27 | 4,72 | 89 | 86 | 11:09 | 0,88 | 23:24 | 1,1 | |
Domingo | 07/12/25 | 5:44 | 4,88 | 18:18 | 4,57 | 82 | 77 | 12:01 | 0,95 | |||
Lunes | 08/12/25 | 6:35 | 4,76 | 19:10 | 4,36 | 72 | 68 | 0:13 | 1,24 | 12:53 | 1,11 | |
Martes | 09/12/25 | 7:28 | 4,58 | 20:04 | 4,14 | 63 | 59 | 1:04 | 1,43 | 13:47 | 1,32 | |
Miércoles | 10/12/25 | 8:24 | 4,36 | 21:01 | 3,93 | 55 | 52 | 1:57 | 1,63 | 14:43 | 1,56 | |
Jueves | 11/12/25 | 9:23 | 4,15 | 22:02 | 3,78 | 50 | 48 | 2:53 | 1,82 | 15:42 | 1,77 | |
Viernes | 12/12/25 | 10:26 | 3,98 | 23:07 | 3,71 | 47 | 47 | 3:54 | 1,97 | 16:44 | 1,91 | |
Sábado | 13/12/25 | 11:31 | 3,87 | 48 | 49 | 5:00 | 2,05 | 17:47 | 1,97 | |||
Domingo | 14/12/25 | 0:10 | 3,72 | 12:35 | 3,83 | 50 | 52 | 6:06 | 2,05 | 18:47 | 1,96 |
Confección y manejo de las tablas
La altura que se indica en la Tablas corresponde a la marea astronómica referida al Cero del Puerto, que es aproximadamente la máxima bajamar observada históricamente.
Los coeficientes de las mareas también viene indicados en las Tablas y se expresan sus valores correspondientes a la 1ª y 2ª pleamar de cada día.
Para determinar el calado en un punto, en cualquier pleamar o bajamar, bastara agregar a la cota que expresa el plano, estando este referido al cero del Puerto, la altura que dan las Tablas.
Las alturas de este modo halladas, suponen una presión barométrica de 760 mm., debiendo aumentarlas aproximadamente en 7 centímetros por cada 5 milímetros de menor presión y reducirlas en igual proporción si la presión es mayor.
La acción del viento influye también en la altura de la marea, favoreciendo la subida los del cuarto cuadrante y oponiéndose a ella los del primero.
Como resultado de lo anterior, las diferencias entre las predicciones y la realidad pudiera llegar a ser del orden de 0,40m.
Situación Geográfica
El mareógrafo del Promontorio se encuentra en las coordenadas: Latitud 43º 27´ 40,91´´ N. y Longitud 03º 47´ 26,86´´ W.
Cero del Puerto
El Cero del puerto esta aproximadamente a 6m. bajo la coronación de los muelles de Maliaño y 6,36m. bajo la coronación de los muelles de Raos.
También se halla 2,455m. por debajo del nivel medio del mar en Alicante y 0,04 m. por debajo de la mínima bajamar observada por el Instituto Geográfico en el Mareógrafo de la Península de la Magdalena.
El nivel medio del mar se halla a 2,865m. sobre el Cero del Puerto. Las cotas del fondo se refieren a este Cero del Puerto.
Establecimiento del puerto
El establecimiento del puerto es de 3h. en la entrada del puerto, 3h 15´en el Embarcadero de Pedreña, 3h 20´frente al Muelle de Maura (antes de La Monja) y 3h 40´en El Astillero (en tiempo local verdadero).
Los momentos de pleamares y bajamares que indican estas Tablas se refieren al Mareógrafo del Promontorio. Frente al Muelle de Maura, se retrasa la pleamar 9 minutos sobre el tiempo dado en la Tabla.
Unidad de altura del puerto
La unidad de altura del puerto es de 1,91 m.