Tabla de Mareas

La altura que se indica en la Tablas corresponde a la marea astronómica referida al Cero del Puerto.

Seleccionar fecha
Limpiar

Día Fecha Fase Lunar Pleamar Pleamar Coef. 0h Coef. 12h Bajamar Bajamar
Mañana Altura Tarde Altura Mañana Altura Tarde Altura
Viernes 22/11/24 moon_phase 9:10 3,95 21:56 3,61 40 40 2:40 2,05 15:35 1,98
Sábado 23/11/24 moon_phase 10:20 3,82 23:09 3,57 40 42 3:47 2,2 16:46 2,07
Domingo 24/11/24 moon_phase 11:32 3,78 45 48 5:01 2,23 17:54 2,06
Lunes 25/11/24 moon_phase 0:15 3,64 12:35 3,83 51 54 6:10 2,16 18:52 1,98
Martes 26/11/24 moon_phase 1:09 3,77 13:26 3,93 58 61 7:06 2,04 19:39 1,86
Miércoles 27/11/24 moon_phase 1:52 3,93 14:09 4,03 64 67 7:52 1,89 20:19 1,73
Jueves 28/11/24 moon_phase 2:30 4,09 14:47 4,14 69 71 8:33 1,74 20:55 1,62
Viernes 29/11/24 moon_phase 3:05 4,23 15:22 4,23 73 74 9:10 1,61 21:28 1,54
Sábado 30/11/24 moon_phase 3:38 4,36 15:56 4,29 75 76 9:45 1,51 22:01 1,48
Domingo 01/12/24 moon_phase 4:11 4,45 16:30 4,32 76 76 10:20 1,43 22:33 1,46
Lunes 02/12/24 moon_phase 4:45 4,5 17:06 4,32 75 73 10:56 1,39 23:07 1,47
Martes 03/12/24 moon_phase 5:21 4,51 17:43 4,27 72 69 11:33 1,39 23:44 1,52
Miércoles 04/12/24 moon_phase 5:59 4,47 18:24 4,18 67 64 12:13 1,43
Jueves 05/12/24 moon_phase 6:42 4,39 19:09 4,06 62 59 0:24 1,6 12:57 1,5
Viernes 06/12/24 moon_phase 7:30 4,28 20:00 3,94 57 55 1:10 1,71 13:46 1,6
Sábado 07/12/24 moon_phase 8:25 4,18 21:01 3,84 54 55 2:02 1,82 14:42 1,69
Domingo 08/12/24 moon_phase 9:28 4,11 22:11 3,8 56 58 3:02 1,9 15:46 1,74
Lunes 09/12/24 moon_phase 10:37 4,09 23:22 3,86 60 63 4:11 1,92 16:54 1,72
Martes 10/12/24 moon_phase 11:46 4,15 67 70 5:22 1,85 18:01 1,63
Miércoles 11/12/24 moon_phase 0:28 4,01 12:51 4,26 74 77 6:29 1,7 19:02 1,5
Jueves 12/12/24 moon_phase 1:27 4,19 13:51 4,4 80 83 7:29 1,51 19:58 1,36
Viernes 13/12/24 moon_phase 2:20 4,38 14:46 4,51 85 86 8:26 1,32 20:50 1,25
Sábado 14/12/24 moon_phase 3:10 4,55 15:38 4,58 87 87 9:19 1,16 21:38 1,19
Domingo 15/12/24 moon_phase 3:58 4,67 16:27 4,58 86 85 10:09 1,06 22:25 1,18
Lunes 16/12/24 moon_phase 4:44 4,72 17:14 4,52 83 81 10:58 1,03 23:10 1,23
Martes 17/12/24 moon_phase 5:29 4,7 17:59 4,4 78 75 11:45 1,09 23:54 1,33
Miércoles 18/12/24 moon_phase 6:14 4,61 18:43 4,24 71 67 12:31 1,21
Jueves 19/12/24 moon_phase 6:57 4,47 19:26 4,07 63 59 0:37 1,46 13:16 1,38
Viernes 20/12/24 moon_phase 7:42 4,29 20:11 3,9 56 52 1:22 1,62 14:02 1,58
Sábado 21/12/24 moon_phase 8:28 4,09 20:59 3,74 49 46 2:08 1,79 14:49 1,77
Domingo 22/12/24 moon_phase 9:18 3,91 21:54 3,63 44 43 2:57 1,95 15:42 1,94
Lunes 23/12/24 moon_phase 10:15 3,76 22:57 3,57 42 42 3:54 2,08 16:40 2,05
Martes 24/12/24 moon_phase 11:18 3,68 43 44 4:57 2,16 17:43 2,08
Miércoles 25/12/24 moon_phase 0:01 3,6 12:24 3,67 46 48 6:03 2,16 18:44 2,05
Jueves 26/12/24 moon_phase 1:00 3,7 13:23 3,73 51 54 7:05 2,08 19:37 1,96
Viernes 27/12/24 moon_phase 1:51 3,84 14:14 3,84 57 60 7:58 1,94 20:23 1,84
Sábado 28/12/24 moon_phase 2:36 4,01 14:59 3,96 64 67 8:45 1,78 21:04 1,71
Domingo 29/12/24 moon_phase 3:16 4,18 15:40 4,09 70 73 9:27 1,61 21:42 1,58
Lunes 30/12/24 moon_phase 3:55 4,34 16:19 4,2 75 77 10:06 1,45 22:19 1,47
Martes 31/12/24 moon_phase 4:34 4,47 16:58 4,29 79 80 10:45 1,32 22:57 1,38

Confección y manejo de las tablas

La altura que se indica en la Tablas corresponde a la marea astronómica referida al Cero del Puerto, que es aproximadamente la máxima bajamar observada históricamente.

Los coeficientes de las mareas también viene indicados en las Tablas y se expresan sus valores correspondientes a la 1ª y 2ª pleamar de cada día.

Para determinar el calado en un punto, en cualquier pleamar o bajamar, bastara agregar a la cota que expresa el plano, estando este referido al cero del Puerto, la altura que dan las Tablas.

Las alturas de este modo halladas, suponen una presión barométrica de 760 mm., debiendo aumentarlas aproximadamente en 7 centímetros por cada 5 milímetros de menor presión y reducirlas en igual proporción si la presión es mayor.

La acción del viento influye también en la altura de la marea, favoreciendo la subida los del cuarto cuadrante y oponiéndose a ella los del primero.

Como resultado de lo anterior, las diferencias entre las predicciones y la realidad pudiera llegar a ser del orden de 0,40m.

Situación Geográfica

El mareógrafo del Promontorio se encuentra en las coordenadas: Latitud 43º 27´ 40,91´´ N. y Longitud 03º 47´ 26,86´´ W.

Cero del Puerto

El Cero del puerto esta aproximadamente a 6m. bajo la coronación de los muelles de Maliaño y 6,36m. bajo la coronación de los muelles de Raos.

También se halla 2,455m. por debajo del nivel medio del mar en Alicante y 0,04 m. por debajo de la mínima bajamar observada por el Instituto Geográfico en el Mareógrafo de la Península de la Magdalena.

El nivel medio del mar se halla a 2,865m. sobre el Cero del Puerto. Las cotas del fondo se refieren a este Cero del Puerto.

Establecimiento del puerto

El establecimiento del puerto es de 3h. en la entrada del puerto, 3h 15´en el Embarcadero de Pedreña, 3h 20´frente al Muelle de Maura (antes de La Monja) y 3h 40´en El Astillero (en tiempo local verdadero).

Los momentos de pleamares y bajamares que indican estas Tablas se refieren al Mareógrafo del Promontorio. Frente al Muelle de Maura, se retrasa la pleamar 9 minutos sobre el tiempo dado en la Tabla.

Unidad de altura del puerto

La unidad de altura del puerto es de 1,91 m.