Nombre | CMOS INSTALLER (ES/LPA) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
Origen | CMOS INSTALLER (ES/LPA) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0330 |
Tonelaje bruto | 4008.000 |
Longitud | 86.10000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER |
Fecha entrada | 2025-06-24T16:30:00 |
Fecha de salida | 2025-07-20T17:00:00 |

CORAL ENCANTO (IT/SPE)
Nombre | CORAL ENCANTO (IT/SPE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
Origen | CORAL ENCANTO (IT/SPE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0332 |
Tonelaje bruto | 9827.000 |
Longitud | 117.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
Fecha entrada | 2025-06-23T16:00:00 |
Fecha de salida | 2025-07-21T08:00:00 |

MARIA-G (ES/LPA)
Nombre | MARIA-G (ES/LPA) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
Origen | MARIA-G (ES/LPA) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0330 |
Tonelaje bruto | 1081.000 |
Longitud | 53.80000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | TRADECHART2013, S.L. |
Orden | 195 |
Muelle | ASTANDER |
Fecha entrada | 2025-06-29T20:15:00 |
Fecha de salida | 2025-08-31T12:00:00 |

HAPPY PELICAN (NL/MOE)
Nombre | HAPPY PELICAN (NL/MOE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.441343, -3.808158 |
Origen | HAPPY PELICAN (NL/MOE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 8009.000 |
Longitud | 113.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
Orden | 180 |
Muelle | DYNASOL |
Fecha entrada | 2025-07-14T13:00:00 |
Fecha de salida | 2025-07-16T04:00:00 |

CEMVALE (GB/SHS)
Nombre | CEMVALE (GB/SHS) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
Origen | CEMVALE (GB/SHS) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 2894.000 |
Longitud | 88.20000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
Orden | 165 |
Muelle | CEMENTOS ALFA |
Fecha entrada | 2025-07-15T07:00:00 |
Fecha de salida | 2025-07-16T23:00:00 |

OPALINE (BE/ZEE)
Nombre | OPALINE (BE/ZEE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44232936, -3.82387705 |
Origen | OPALINE (BE/ZEE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0350 |
Tonelaje bruto | 33960.00 |
Longitud | 195.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Orden | 150 |
Muelle | RAOS 8 OESTE |
Fecha entrada | 2025-07-14T07:10:00 |
Fecha de salida | 2025-07-14T14:00:00 |

CITY OF ROTTERDAM (NL/AMS)
Nombre | CITY OF ROTTERDAM (NL/AMS) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.442587, -3.827602 |
Origen | CITY OF ROTTERDAM (NL/AMS) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 21143.00 |
Longitud | 139.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 150 |
Muelle | RAOS 8 OESTE |
Fecha entrada | 2025-07-15T06:00:00 |
Fecha de salida | 2025-07-15T15:00:00 |

WOLFSBURG (IE/DUB)
Nombre | WOLFSBURG (IE/DUB) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.442587, -3.827602 |
Origen | WOLFSBURG (IE/DUB) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 69470.00 |
Longitud | 199.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 150 |
Muelle | RAOS 8 OESTE |
Fecha entrada | 2025-07-15T07:00:00 |
Fecha de salida | 2025-07-17T21:00:00 |

BLUE TUNE (MA/JFL)
Nombre | BLUE TUNE (MA/JFL) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.443942, -3.827373 |
Origen | BLUE TUNE (MA/JFL) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 3845.000 |
Longitud | 89.00000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Orden | 130 |
Muelle | RAOS 1 |
Fecha entrada | 2025-07-14T19:00:00 |
Fecha de salida | 2025-07-15T22:00:00 |

VERTOM PATTY (BE/ANR)
Nombre | VERTOM PATTY (BE/ANR) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.443942, -3.827373 |
Origen | VERTOM PATTY (BE/ANR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 4766.000 |
Longitud | 118.6000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Orden | 130 |
Muelle | RAOS 1 |
Fecha entrada | 2025-07-15T05:00:00 |
Fecha de salida | 2025-07-15T22:00:00 |