| Nombre | CABLE VIGILANCE (GB/FAL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | CABLE VIGILANCE (GB/FAL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 7683.000 |
| Longitud | 93.45000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | A. PEREZ Y CIA., S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-04-06T19:35:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-13T12:00:00 |
BERTHA B (ES/BRM)
| Nombre | BERTHA B (ES/BRM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.407093, -3.817768 |
| Origen | BERTHA B (ES/BRM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0330 |
| Tonelaje bruto | 2146.000 |
| Longitud | 59.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER |
| Fecha entrada | 2026-03-16T17:40:00 |
| Fecha de salida | 2026-09-16T00:00:00 |
LE LYRIAL (ES/LPA)
| Nombre | LE LYRIAL (ES/LPA) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.405511, -3.819914 |
| Origen | LE LYRIAL (ES/LPA) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0332 |
| Tonelaje bruto | 10992.00 |
| Longitud | 142.1000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 2 |
| Fecha entrada | 2026-04-07T20:55:00 |
| Fecha de salida | 2026-05-03T14:00:00 |
CL ATLAS (PT/LEI)
| Nombre | CL ATLAS (PT/LEI) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.403819, -3.817909 |
| Origen | CL ATLAS (PT/LEI) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0331 |
| Tonelaje bruto | 3970.000 |
| Longitud | 99.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
| Orden | 195 |
| Muelle | ASTANDER DIQUE 1 |
| Fecha entrada | 2026-04-02T17:20:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-21T22:00:00 |
EEMS RUNNER (ES/PAS)
| Nombre | EEMS RUNNER (ES/PAS) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
| Origen | EEMS RUNNER (ES/PAS) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0410 |
| Tonelaje bruto | 3169.000 |
| Longitud | 95.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
| Orden | 165 |
| Muelle | CEMENTOS ALFA |
| Fecha entrada | 2026-04-11T02:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-12T16:00:00 |
AUTOSUN (GB/PRU)
| Nombre | AUTOSUN (GB/PRU) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44228252, -3.82319978 |
| Origen | AUTOSUN (GB/PRU) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0350 |
| Tonelaje bruto | 21094.00 |
| Longitud | 140.0000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 150 |
| Muelle | RAOS 8 OESTE |
| Fecha entrada | 2026-04-11T07:20:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-11T14:00:00 |
ARIES J (ES/VIL)
| Nombre | ARIES J (ES/VIL) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4450668, -3.819335 |
| Origen | ARIES J (ES/VIL) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 10585.00 |
| Longitud | 151.7200 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-04-09T19:15:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-11T03:15:00 |
RIDER (NL/RTM)
| Nombre | RIDER (NL/RTM) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.4450668, -3.819335 |
| Origen | RIDER (NL/RTM) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0210 |
| Tonelaje bruto | 7852.000 |
| Longitud | 140.6000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
| Orden | 110 |
| Muelle | RAOS 3 |
| Fecha entrada | 2026-04-10T06:00:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-11T00:10:00 |
ALBIZ (FR/BES)
| Nombre | ALBIZ (FR/BES) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44828245, -3.81704036 |
| Origen | ALBIZ (FR/BES) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0390 |
| Tonelaje bruto | 3995.000 |
| Longitud | 99.90000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-04-10T19:55:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-13T22:00:00 |
CEMGULF (GB/PLY)
| Nombre | CEMGULF (GB/PLY) |
| Código País | --- |
| Ubicación | 43.44817427, -3.81516581 |
| Origen | CEMGULF (GB/PLY) |
| Destino | --- |
| Tipo de mercancía | --- |
| Código de muelle | 0390 |
| Tonelaje bruto | 3986.000 |
| Longitud | 99.00000 |
| Proa | --- |
| Popa | --- |
| Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
| Orden | 95 |
| Muelle | RAOS 5 |
| Fecha entrada | 2026-04-10T15:50:00 |
| Fecha de salida | 2026-04-13T10:00:00 |