Nombre | SUDE-S (FR/LAV) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44027778, -3.81416667 |
Origen | SUDE-S (FR/LAV) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0280 |
Tonelaje bruto | 2802.000 |
Longitud | 93.00000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CANTABRIASIL, S.A. |
Orden | 170 |
Muelle | CHANE (ANTIGUO ALKION) |
Fecha entrada | 2025-06-20T18:40:00 |
Fecha de salida | 2025-06-21T10:00:00 |

ARKLOW VALOUR (GB/AVO)
Nombre | ARKLOW VALOUR (GB/AVO) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
Origen | ARKLOW VALOUR (GB/AVO) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 2999.000 |
Longitud | 86.00000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
Orden | 165 |
Muelle | CEMENTOS ALFA |
Fecha entrada | 2025-06-21T09:30:00 |
Fecha de salida | 2025-06-22T14:00:00 |

CEMGULF (GB/PLY)
Nombre | CEMGULF (GB/PLY) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44222, -3.814722 |
Origen | CEMGULF (GB/PLY) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0410 |
Tonelaje bruto | 3986.000 |
Longitud | 99.00000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MODESTO PIÑEIRO C.Y A. S. L. |
Orden | 165 |
Muelle | CEMENTOS ALFA |
Fecha entrada | 2025-06-20T07:50:00 |
Fecha de salida | 2025-06-21T09:00:00 |

VICTORINE (IE/DUB)
Nombre | VICTORINE (IE/DUB) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44190985, -3.81765457 |
Origen | VICTORINE (IE/DUB) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 23987.00 |
Longitud | 162.4900 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | CLdN PORTS SPAIN, S.L. |
Orden | 151 |
Muelle | RAOS 8 ESTE |
Fecha entrada | 2025-06-21T20:00:00 |
Fecha de salida | 2025-06-23T14:00:00 |

BBC BANGKOK (ES/PAS)
Nombre | BBC BANGKOK (ES/PAS) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44246989, -3.82590884 |
Origen | BBC BANGKOK (ES/PAS) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 6310.000 |
Longitud | 128.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | COBASA, S.A. |
Orden | 150 |
Muelle | RAOS 8 OESTE |
Fecha entrada | 2025-06-21T08:00:00 |
Fecha de salida | 2025-06-24T10:00:00 |

AUTOSUN (ES/PAS)
Nombre | AUTOSUN (ES/PAS) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44228252, -3.82319978 |
Origen | AUTOSUN (ES/PAS) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 21094.00 |
Longitud | 140.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Orden | 150 |
Muelle | RAOS 8 OESTE |
Fecha entrada | 2025-06-21T07:00:00 |
Fecha de salida | 2025-06-21T14:00:00 |

VERTOM LISA (BE/ANR)
Nombre | VERTOM LISA (BE/ANR) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.444706, -3.825894 |
Origen | VERTOM LISA (BE/ANR) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 4750.000 |
Longitud | 118.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | NOATUM MARITIME SPAIN, S.A. |
Orden | 130 |
Muelle | RAOS 1 |
Fecha entrada | 2025-06-21T14:00:00 |
Fecha de salida | 2025-06-23T22:00:00 |

SEA DOLPHIN C (ES/LPA)
Nombre | SEA DOLPHIN C (ES/LPA) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.4449129, -3.8171105 |
Origen | SEA DOLPHIN C (ES/LPA) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0210 |
Tonelaje bruto | 23236.00 |
Longitud | 181.0000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | BERGE MARITIMA, S.L. |
Orden | 110 |
Muelle | RAOS 3 |
Fecha entrada | 2025-06-20T22:30:00 |
Fecha de salida | 2025-06-26T20:00:00 |

LUCIA B (GB/LIV)
Nombre | LUCIA B (GB/LIV) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44509245, -3.81970575 |
Origen | LUCIA B (GB/LIV) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | --- |
Tonelaje bruto | 7852.000 |
Longitud | 140.6400 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | MILLER Y CIA. S.A. |
Orden | 110 |
Muelle | RAOS 3 |
Fecha entrada | 2025-06-21T08:00:00 |
Fecha de salida | 2025-06-21T22:00:00 |

KLAIPEDA (FR/NTE)
Nombre | KLAIPEDA (FR/NTE) |
Código País | --- |
Ubicación | 43.44493855, -3.81748125 |
Origen | KLAIPEDA (FR/NTE) |
Destino | --- |
Tipo de mercancía | --- |
Código de muelle | 0210 |
Tonelaje bruto | 2395.000 |
Longitud | 87.80000 |
Proa | --- |
Popa | --- |
Consignatario | ERHARDT SHIPPING SERVICES, S.L. |
Orden | 110 |
Muelle | RAOS 3 |
Fecha entrada | 2025-06-20T20:26:00 |
Fecha de salida | 2025-06-21T14:00:00 |